扫一扫关注微信公众号
2024-12-18 17:10
2024年乡村振兴和共同缔造“慈善一日捐”活动捐赠公示
2024年乡村振兴和共同缔造“慈善一日捐”活动自启动以来,得到社会各界广泛支持,积极响应号召,奉献爱心,踊跃捐款。截止2024年12月16日,本次捐赠活动收到单位和个人捐款1070556.29元,现予以公示。
本次活动所筹集的资金,县民政局、县慈善会拟定分配方案报县人民政府审批同意后施行。
以上捐赠信息公示,若有错漏,请与县慈善会联系核实,联系电话:0717-5326556。
长阳土家族自治县慈善会
2024年12月18日
捐赠对象 | 捐赠金额(元) | 备 注 |
县委办公室(单位) | 10000.00 | |
县委办公室(个人) | 5100.00 | |
县人大办公室(单位) | 10000.00 | |
县人大办公室(个人) | 5450.00 | |
县政府办公室(单位) | 10000.00 | |
县政府办公室(个人) | 5400.00 | |
县政协办公室(单位) | 10000.00 | |
县政协办公室(个人) | 3300.00 | |
县纪委监委(个人) | 8300.00 | |
县人武部(个人) | 1100.00 | |
县委统战部(单位) | 1000.00 | |
县委统战部(个人) | 2300.00 | |
县委组织部(人才服务中心)(个人) | 4860.00 | |
县委政法委(单位) | 2125.00 | |
县委政法委(个人) | 2427.00 | |
县委宣传部(个人) | 2000.00 | |
县委编办(单位) | 1000.00 | |
县委编办(个人) | 900.00 | |
团县委(个人) | 600.00 | |
县总工会(单位) | 2000.00 | |
县总工会(个人) | 1420.00 | |
县机关事务服务中心(个人) | 3300.00 | |
县妇联(个人) | 600.00 | |
县残联(个人) | 1388.00 | |
县委党校(单位) | 1000.00 | |
县委党校(个人) | 2100.00 | |
县财政局(单位) | 1000.00 | |
县财政局(个人) | 6700.00 | |
武警三大队长阳中队 | 710.00 | |
武警三大队大队部捐款 | 500.00 | |
长阳消防救援大队(个人) | 6070.00 | |
县公共资源交易中心(单位) | 500.00 | |
县公共资源交易中心(个人) | 1200.00 | |
汇丰和融资担保有限公司(单位) | 10000.00 | |
县融媒体中心(个人) | 4300.00 | |
县港航建设服务中心(单位) | 500.00 | |
县港航建设服务中心(个人) | 1200.00 | |
乡村振兴局(个人) | 1800.00 | |
县民政局(单位) | 10000.00 | |
县民政局(个人) | 5000.00 | |
县卫健局(单位) | 2000.00 | |
县卫健局(个人) | 2100.00 | |
县教育局(单位) | 1000.00 | |
县教育局(个人) | 8258.00 | |
县检察院(单位) | 4245.00 | |
县检察院(个人) | 5755.00 | |
县法院(单位) | 4000.00 | |
县法院(个人) | 8200.00 | |
县文旅系统 (个人) | 12300.00 | |
县农村公路建设养护中心(单位) | 200.00 | |
县农村公路建设养护中心(个人) | 1500.00 | |
县城市管理执法局(单位) | 1000.00 | |
县城市管理执法局(个人) | 4150.00 | |
宜昌市生态环境局长阳县分局(单位) | 1000.00 | |
宜昌市生态环境局长阳县分局(个人) | 2150.00 | |
县招商局(单位) | 1500.00 | |
县招商局(个人) | 2200.00 | |
县医保局(单位) | 1000.00 | |
县医保局(个人) | 3400.00 | |
县住建局(个人) | 8600.00 | |
县交通局(个人) | 1000.00 | |
县人社局(个人) | 8900.00 | |
县退役军人事务局(单位) | 1000.00 | |
县退役军人事务局(个人) | 1950.00 | |
县农业农村局(个人) | 14500.00 | |
县信访局(单位) | 1000.00 | |
县民宗局(单位) | 1000.00 | |
县民宗局(个人) | 1460.00 | |
县林业局(个人) | 7900.00 | |
县应急管理局(个人) | 4800.00 | |
县市场监管局(个人) | 11320.00 | |
县发改局(单位) | 960.00 | |
县发改局(个人) | 3090.00 | |
县烟草专卖局(个人) | 7900.00 | |
县审计局(个人) | 3900.00 | |
县司法局(个人) | 3600.00 | |
县税务局(个人) | 9550.00 | |
县水利和湖泊局(个人) | 6700.00 | |
县科技经信局(个人) | 4200.00 | |
县公安局(个人) | 26000.00 | |
县政务服务和大数据管理局(单位) | 500.00 | |
县政务服务和大数据管理局(个人) | 2380.00 | |
县气象局(个人) | 354.00 | |
县统计局(单位) | 1000.00 | |
县统计局(个人) | 1300.00 | |
长阳城市发展投资集团有限公司 | 200000.00 | |
县自然资源和规划局(单位) | 2000.00 | |
县自然资源和规划局(个人) | 2300.00 | |
县人民医院(个人) | 41290.55 | |
县中医院(单位) | 2000.00 | |
县中医院(个人) | 19250.00 | |
县妇幼保健院(个人) | 7550.00 | |
县疾控中心(单位) | 1000.00 | |
县疾控中心(个人) | 3000.00 | |
县项目投资服务中心(个人) | 700.00 | |
宜昌住房公积金长阳营业部(个人) | 800.00 | |
县科协(个人) | 751.00 | |
湖北长阳崩尖子省级自然保护区管理局职工个人捐赠 | 900.00 | |
湖北长阳清江国家湿地公园管理处(个人) | 700.00 | |
开发区管委会(个人) | 2700.00 | 冉鑫100个人捐赠加入 |
华新水泥(长阳)有限公司(单位) | 2330.00 | |
长阳福利锰业有限责任公司(单位) | 1000.00 | |
长阳惠民食品厂(单位) | 1000.00 | |
湖北一致魔芋生物科技股份有限公司(单位) | 10000.00 | |
县档案馆(个人) | 1750.00 | |
县供销社(个人) | 950.00 | |
湖北银行长阳支行(个人) | 1400.00 | |
农业银行(个人) | 6500.00 | |
长阳农商银行(个人) | 1850.00 | |
中国人民财产保险股份有限公司长阳支公司(个人) | 533.00 | |
县公路建设养护中心(个人) | 2100.00 | |
长阳路晨公路养护有限责任公司(个人) | 850.00 | |
宜昌清江电气有限公司(单位) | 10000.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
县土地储备中心(单位) | 2000.00 | |
县学校后勤服务中心(单位) | 500.00 | |
县学校后勤服务中心(个人) | 400.00 | |
县教育技术装备站(个人) | 400.00 | |
县学生资助管理中心(个人) | 400.00 | |
县第一高级中学(单位) | 1000.00 | |
县第一高级中学(个人) | 30500.00 | |
县第二高级中学(单位) | 4093.00 | |
县第二高级中学(个人) | 18118.00 | |
县职业教育中心(单位) | 2000.00 | |
县职业教育中心(教师个人) | 36580.00 | |
县职业教育中心(学生个人) | 5990.00 | |
县特殊教育学校 (个人) | 3230.00 | |
县第一幼儿园(单位) | 1000.00 | |
学前教育集团教职工(个人) | 9700.00 | |
县龙舟坪小学(个人) | 10600.00 | |
县实验小学(个人) | 11300.00 | |
龙舟坪镇津洋口初级中学(单位) | 1000.00 | |
龙舟坪学区(个人) | 37400.00 | |
县磨市镇救师口初级中学(单位) | 1000.00 | |
磨市学区(个人) | 11700.00 | |
贺家坪学区(个人) | 12320.00 | |
高家堰学区(单位) | 500.00 | |
高家堰学区(个人) | 10500.00 | |
渔峡口学区(单位) | 1000.00 | |
渔峡口学区(个人) | 13900.00 | |
都镇湾鸭子口学区(个人) | 15200.00 | |
高家堰镇人民政府(单位) | 2000.00 | |
高家堰镇人民政府(个人) | 5200.00 | |
高家堰镇财政所(单位) | 500.00 | |
高家堰财政所(个人) | 1000.00 | |
高家堰镇卫生院(单位) | 500.00 | |
高家堰镇卫生院(个人) | 5300.00 | |
高家堰镇畜牧兽医服务中心(单位) | 300.00 | |
高家堰镇畜牧兽医服务中心(个人) | 300.00 | |
高家堰镇金盆村村民委员会(个人) | 1000.00 | |
高家堰镇彭家河村村民委员会(个人) | 1600.00 | |
高家堰镇高家堰村村民委员会(个人) | 1800.00 | |
高家堰镇木桥溪村村民委员会(个人) | 700.00 | |
高家堰镇魏家洲村村民委员会(个人) | 900.00 | |
高家堰镇界岭村村民委员会(个人) | 600.00 | |
高家堰镇佑溪村村民委员会(个人) | 900.00 | |
高家堰镇流溪村村民委员会(个人) | 800.00 | |
高家堰镇青岩村村民委员会(个人) | 1300.00 | |
高家堰镇向日岭村村民委员会(个人) | 1500.00 | |
渔峡口镇人民政府(个人) | 4800.00 | |
渔峡口镇财政所(个人) | 1100.00 | |
渔峡口派出所(个人) | 600.00 | |
渔峡口国土所+水利站(个人) | 250.00 | |
渔峡口镇卫生院(个人) | 950.00 | |
都镇湾镇人民政府(个人) | 6400.00 | |
都镇湾财政所(个人) | 900.00 | |
都镇湾镇西湾村村民委员会(个人) | 400.00 | |
都镇湾镇璞岭村村民委员会(个人) | 430.00 | |
都镇湾镇雪山河村村民委员会(个人) | 450.00 | |
都镇湾镇樟木垒村村民委员会(个人) | 300.00 | |
都镇湾镇重溪村村民委员会(个人) | 400.00 | |
都镇湾镇城五河村村民委员会(个人) | 500.00 | |
都镇湾镇麻池村村民委员会(个人) | 530.00 | |
都镇湾镇塘坊河村村民委员会(个人) | 600.00 | |
都镇湾镇晓溪村村民委员会(个人) | 500.00 | |
都镇湾镇庄溪村村民委员会(个人) | 610.00 | |
都镇湾镇峰岩村村民委员会(个人) | 660.00 | |
都镇湾镇向王桥村村民委员会(个人) | 820.00 | |
都镇湾镇高桥村村民委员会(个人) | 210.00 | |
都镇湾镇十五溪村村民委员会(个人) | 200.00 | |
都镇湾镇沙堤村村民委员会(个人) | 350.00 | |
都镇湾镇立志坪村村民委员会(个人) | 240.00 | |
都镇湾镇嵩水坪村村民委员会(个人) | 300.00 | |
火烧坪乡人民政府(个人) | 2700.00 | |
资丘镇人民政府(个人) | 2000.00 | |
资丘镇天河坪村委会(个人) | 100.00 | |
资丘镇陈家坪村委会(个人) | 500.00 | |
榔坪镇人民政府(个人) | 4900.00 | |
贺家坪镇人民政府(个人) | 1700.00 | |
大堰乡人民政府(个人) | 1550.00 | |
磨市镇人民政府(个人) | 700.00 | |
磨市镇财政所(单位) | 200.00 | |
磨市镇财政所(个人) | 900.00 | |
县人力资源和社会保障局(原磨市镇人社中心)(个人) | 300.00 | |
龙舟坪镇人民政府(个人) | 6400.00 | |
龙舟坪财政所(单位) | 500.00 | |
龙舟坪镇全伏山村民委员会(个人) | 550.00 | |
龙舟坪镇王家棚村民委员会(个人) | 1320.00 | |
龙舟坪镇三渔冲村民委员会(个人) | 600.00 | |
龙舟坪镇西寺坪社区(个人) | 2000.00 | |
龙舟坪镇刘家坳村民委员会(单位) | 500.00 | |
龙舟坪镇后山社区(个人) | 5480.00 | |
龙舟坪镇厚丰溪村(单位) | 500.00 | |
龙舟坪镇厚丰溪村(个人) | 500.00 | |
龙舟坪镇白氏坪社区(个人) | 200.00 | |
龙舟坪镇两河口村(个人) | 100.00 | |
龙舟坪镇板桥铺社区(个人) | 1800.00 | |
龙舟坪镇土地坡村民委员会(个人) | 600.00 | |
龙舟坪镇晒鼓坪村民委员会(个人) | 700.00 | |
龙舟坪镇湖口社区(单位) | 500.00 | |
龙舟坪镇湖口社区(个人) | 6400.00 | |
龙舟坪镇龙门社区(单位) | 500.00 | |
龙舟坪镇龙门社区(个人) | 2510.00 | |
龙舟坪镇郑家榜村民委员会(单位) | 500.00 | |
龙舟坪镇郑家榜村民委员会(个人) | 2200.00 | |
龙舟坪镇何家坪社区(单位) | 500.00 | |
龙舟坪镇何家坪社区(个人) | 1200.00 | |
龙舟坪镇四冲湾社区(单位) | 300.00 | |
龙舟坪镇四冲湾社区(个人) | 3880.00 | |
龙舟坪镇黄家坪村民委员会(单位) | 500.00 | |
龙舟坪镇黄家坪村民委员会(个人) | 1600.00 | |
龙舟坪镇枫竹园社区(单位) | 270.00 | |
龙舟坪镇枫竹园社区(个人) | 1400.00 | |
龙舟坪镇津洋口社区(个人) | 2400.00 | |
龙舟坪镇鸣凤社区(个人) | 2800.00 | |
龙舟坪镇合子坳村民委员会(个人) | 1300.00 | |
龙舟坪镇丹水社区(单位) | 500.00 | |
龙舟坪镇丹水社区(个人) | 1900.00 | |
龙舟坪镇花坪社区(个人) | 2200.00 | |
鸭子口乡厚浪沱初级中学(个人) | 2200.00 | |
鸭子口乡刘坪小学(个人) | 1500.00 | |
鸭子口乡人民政府(个人) | 4000.00 | |
鸭子口乡杨溪村民委员会(个人) | 500.00 | |
鸭子口乡鸭子口村民委员会(个人) | 600.00 | |
鸭子口乡古坪村民委员会(个人) | 400.00 | |
鸭子口乡厚浪沱村民委员会(个人) | 800.00 | |
鸭子口乡静安村民委员会(个人) | 500.00 | |
鸭子口乡天柱山村民委员会(个人) | 500.00 | |
鸭子口乡刘坪村民委员会(单位) | 100.00 | |
鸭子口乡刘坪村民委员会(个人) | 100.00 | |
鸭子口乡马连坪村民委员会(单位) | 500.00 | |
微信公众号5月17日爱心人士 | 1.68 | |
微信公众号5月17日公益旅途、我们一起助力长阳 | 3.80 | |
微信公众号5月17日章荣℡¹³⁹⁹⁷⁶⁶⁴⁷⁶⁴ | 100.00 | |
微信公众号5月17日海鸥 | 18.88 | |
微信公众号5月17日爱心人士☆捐款 | 100.00 | |
微信公众号5月17日爱心人士☆捐款 | 100.00 | |
微信公众号5月20日爱心人士☆ | 110.00 | |
微信公众号5月20日覃四照(长阳) | 135.00 | |
微信公众号5月20日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号5月20日爱心人士☆ | 117.54 | |
微信公众号5月20日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号5月20日爱心人士☆ | 83.00 | |
微信公众号5月20日杨孝国 | 137.00 | |
微信公众号5月20日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号5月20日杜玉玲 | 118.00 | |
微信公众号5月20日胡桂英 | 123.04 | |
微信公众号5月20日爱心人士☆ | 66.22 | |
微信公众号5月20日爱心人士☆ | 112.00 | |
微信公众号5月20日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号5月20日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号5月20日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号5月20日爱心人士☆ | 98.35 | |
微信公众号5月20日覃孔兰 | 120.00 | |
微信公众号5月20日*雪宝儿妈* | 50.00 | |
微信公众号5月20日魏来 | 100.00 | |
微信公众号5月20日田浩川 | 100.00 | |
微信公众号5月20日顽固之冰(王仁强) | 100.00 | |
微信公众号5月20日王权 | 100.00 | |
微信公众号5月20日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号5月20日胥萌 | 100.00 | |
微信公众号5月20日1999 | 100.00 | |
微信公众号5月20日钱启芬 | 100.00 | |
微信公众号5月20日王皓 | 100.00 | |
微信公众号5月20日向远江 | 100.00 | |
微信公众号5月20日阮周保 | 100.00 | |
微信公众号5月20日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号5月20日黄飞 | 100.00 | |
微信公众号5月20日汪晓宇 | 100.00 | |
微信公众号5月20日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号5月20日爱心人士☆ | 114.44 | |
微信公众号5月20日洁宜日化田军 | 52.00 | |
微信公众号5月21日美洋洋 | 20.00 | |
微信公众号5月21日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号5月21日醉翁亭 | 10.00 | |
微信公众号5月21日紫藤花园 | 20.00 | |
微信公众号5月21日爱心人士☆ | 10.00 | |
微信公众号5月21日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号5月21日爱心人士☆ | 10.00 | |
微信公众号5月21日爱心人士☆ | 20.00 | |
微信公众号5月21日爱心人士☆ | 20.00 | |
微信公众号5月21日戚龙锋 | 100.00 | |
微信公众号5月21日爱心人士☆ | 20.00 | |
微信公众号5月21日爱心人士☆ | 10.00 | |
微信公众号5月21日爱心人士☆ | 10.00 | |
微信公众号5月21日爱心人士☆ | 20.00 | |
微信公众号5月21日小幸运 | 10.00 | |
微信公众号5月21日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号5月21日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号5月22日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号5月22日爱心人士☆ | 10.00 | |
微信公众号5月22日爱心人士☆ | 20.00 | |
微信公众号5月22日爱心人士☆ | 10.00 | |
微信公众号5月22日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号5月23日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号5月23日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号5月23日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号5月23日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号5月23日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号5月23日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号5月23日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号5月23日覃歆星 | 100.00 | |
微信公众号5月23日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号5月23日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号5月23日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号5月23日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号5月23日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号5月23日王畅 | 100.00 | |
微信公众号5月23日王晨雨 | 100.00 | |
微信公众号5月23日凃辉 | 100.00 | |
微信公众号5月23日李慧琳 | 100.00 | |
微信公众号5月23日王清平 | 100.00 | |
微信公众号5月23日℡堂吉诃德·多弗朗·明哥 | 100.00 | |
微信公众号5月23日向奕萱 | 100.00 | |
微信公众号5月23日方莉 | 100.00 | |
微信公众号5月23日爱心人士☆ | 200.00 | |
微信公众号5月23日康玉振 | 100.00 | |
微信公众号5月23日王瑞帆 | 100.00 | |
微信公众号5月24日路林祺 | 100.00 | |
微信公众号5月24日覃冀霜 | 100.00 | |
微信公众号5月24日聂东亚 | 100.00 | |
微信公众号5月24日非凡百香果 | 50.00 | |
微信公众号5月24日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号5月24日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号5月27日邓和君 | 100.00 | |
微信公众号5月27日王敏 | 100.00 | |
微信公众号5月28日杨钰林 | 100.00 | |
微信公众号5月28日131****3070 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号5月28日毛宁 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号5月28日毛发清 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号5月29日星宇 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号5月29日官成强 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号5月29日爱心人士☆ | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号5月30日向春艳 | 100.00 | |
微信公众号5月30日邓青山 | 100.00 | |
微信公众号5月30日华华 | 100.00 | |
微信公众号5月30日龚伦秀 | 100.00 | |
微信公众号5月30日爱心人士☆ | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号5月30日方春丽 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号5月30日张钰 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号5月30日冉德宣 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号5月31日程姝丽 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月1日李芹林 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月3日刘家达 | 100.00 | |
微信公众号6月3日张旺凤 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月7日小情緒ʊ | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月11日柳昌和 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月12日爱心人士☆ | 1.00 | |
微信公众号6月12日邗邗妈妈 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月12日田贞群 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月13日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号6月13日武福玉 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月14日胡章会 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月17日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号6月18日爱心人士☆ | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月18日刘玉元 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月18日吴旦伏 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月19日王德连 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月19日爱心人士☆ | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月19日邓开进 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月20日爱心人士☆ | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月20日津洋口瓜子冷饮批发 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月20日爱心人士☆ | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月24日胡艳丽 | 100.00 | |
微信公众号6月24日徐永俊 | 100.00 | |
微信公众号6月24日五尖山李流锋 | 100.00 | |
微信公众号6月24日刘峰 | 100.00 | |
微信公众号6月24日杨士芬 | 100.00 | |
微信公众号6月24日邓守会 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月24日胡群芳 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
长阳土家族自治县龙舟坪镇社区社会组织联合会 | 19.69 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月25日李承珍 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月25日覃世波 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月26日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号6月26日江书明 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月26日爱心人士☆ | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月27日胡锦香 | 100.00 | |
微信公众号6月27日刘金玉 | 50.00 | |
微信公众号6月27日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号6月27日资丘-中溪村田斌 | 100.00 | |
微信公众号6月27日覃宁波 | 50.00 | |
微信公众号6月27日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号6月27日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号6月27日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号6月27日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号6月27日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号6月27日文志国 | 100.00 | |
微信公众号6月27日唐健建 | 100.00 | |
微信公众号6月27日知足常乐李云峰 | 50.00 | |
微信公众号6月27日唐诗钧 | 10.00 | |
微信公众号6月27日唐诗怡 | 10.00 | |
微信公众号6月27日雷金玉 | 100.00 | |
微信公众号6月27日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号6月27日江朝国 | 50.00 | |
微信公众号6月27日田双艳 | 50.00 | |
微信公众号6月27日爱心人士☆ | 10.00 | |
微信公众号6月27日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号6月27日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号6月27日爱心人士☆ | 10.00 | |
微信公众号6月27日爱心人士☆ | 20.00 | |
微信公众号6月27日刘涛 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月27日李长翠 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月27日张家莲 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月27日林籁泉韵(林荣珍) | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月28日爱心人士☆ | 10.00 | |
微信公众号6月28日翁香琼(13986795670) | 50.00 | |
微信公众号6月28日舒后霞 | 100.00 | |
微信公众号6月28日李成 | 50.00 | |
微信公众号6月28日天山雪 | 100.00 | |
微信公众号6月28日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号6月28日马德志 | 50.00 | |
微信公众号6月28日江山红 | 50.00 | |
微信公众号6月28日邱常春 | 50.00 | |
微信公众号6月28日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号6月28日易振波 | 50.00 | |
微信公众号6月28日爱心人士☆ | 1.00 | |
微信公众号6月28日爱心人士☆ | 5.00 | |
微信公众号6月28日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号6月28日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号6月28日钟家新 | 50.00 | |
微信公众号6月28日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号6月28日杨柘坪村李红荣 | 50.00 | |
微信公众号6月28日覃兆俊 | 100.00 | |
微信公众号6月28日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号6月28日爱心人士☆ | 10.00 | |
微信公众号6月28日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号6月28日爱心人士☆ | 10.00 | |
微信公众号6月28日爱心人士☆ | 18.80 | |
微信公众号6月28日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号6月28日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号6月28日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号6月28日爱心人士☆ | 20.00 | |
微信公众号6月28日爱心人士☆ | 10.00 | |
微信公众号6月28日邹瀚韬 | 100.00 | |
微信公众号6月28日覃庚生 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月29日方立明13774194272 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月29日吳建東 | 20.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月29日吳建東 | 50.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月30日赵玉 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号6月30日张全远 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号7月1日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号7月1日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号7月1日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号7月1日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号7月1日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号7月1日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号7月1日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号7月1日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号7月1日陈昊 | 100.00 | |
微信公众号7月1日吕正春 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号7月1日孔海锋、田红立、孔田子晗 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号7月1日李德荣、刘爱丽、李雨泽 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号7月1日郑琼 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号7月2日爱心人士☆ | 0.30 | |
微信公众号7月2日爱心人士 | 50.00 | |
微信公众号7月2日资丘镇淋湘溪村田双红 | 1.00 | |
微信公众号7月2日爱心人士 | 100.00 | |
微信公众号7月2日资丘镇九龙村覃秀芳 | 100.00 | |
微信公众号7月2日资丘镇九龙村田海涛 | 100.00 | |
微信公众号7月2日田新生 | 100.00 | |
微信公众号7月2日腾农 | 100.00 | |
微信公众号7月2日唐俊青 | 100.00 | |
微信公众号7月2日田群立 | 100.00 | |
微信公众号7月2日覃金兰 | 100.00 | |
微信公众号7月2日田国承 | 100.00 | |
微信公众号7月2日陈言凤 | 50.00 | |
微信公众号7月2日一生平安 | 50.00 | |
微信公众号7月2日黄蓉 | 100.00 | |
微信公众号7月2日代向民 | 20.00 | |
微信公众号7月2日陈宇红 | 50.00 | |
微信公众号7月2日張 | 20.00 | |
微信公众号7月2日爱心人士☆ | 20.00 | |
微信公众号7月2日资丘镇柳松坪村李波 | 100.00 | |
微信公众号7月2日王春建 | 50.00 | |
微信公众号7月2日覃丹丹 | 50.00 | |
微信公众号7月2日资丘镇-淋湘溪村一田维雄 | 100.00 | |
微信公众号7月2日沈小芹 | 100.00 | |
微信公众号7月2日徐金玉 | 50.00 | |
微信公众号7月2日田江莉 | 100.00 | |
微信公众号7月2日刘忍 | 100.00 | |
微信公众号7月2日万里城田科忠 | 50.00 | |
微信公众号7月2日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号7月2日Sꫀꪀડitiꪜꫀ | 20.00 | |
微信公众号7月2日爱心人士☆ | 100.00 | |
微信公众号7月2日田太国 | 100.00 | |
微信公众号7月2日田小芬18771771117 | 20.00 | |
微信公众号7月2日爱心人士☆ | 20.00 | |
微信公众号7月2日159****3959 | 20.00 | |
微信公众号7月2日田地娇 | 20.00 | |
微信公众号7月2日爱心人士☆ | 20.00 | |
微信公众号7月2日爱心人士☆ | 20.00 | |
微信公众号7月2日刘超云 | 100.00 | |
微信公众号7月2日田彩霞 | 50.00 | |
微信公众号7月2日田会蓉(桃子姐姐) | 50.00 | |
微信公众号7月2日田晓莉 | 50.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号7月2日向秀丽 | 50.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号7月3日资天池口村田建明 | 200.00 | |
微信公众号7月3日田玉华 | 50.00 | |
微信公众号7月3日杜可爱 | 50.00 | |
微信公众号7月3日田欢 | 50.00 | |
微信公众号7月3日淡泊宁静13872575532 | 50.00 | |
微信公众号7月3日资丘镇泉水湾村向前进 | 100.00 | |
微信公众号7月3日田承莲 | 50.00 | |
微信公众号7月3日田开勤 | 100.00 | |
微信公众号7月3日何平 | 50.00 | |
微信公众号7月3日田本柱 | 50.00 | |
微信公众号7月3日田昌伍 | 50.00 | |
微信公众号7月3日爱心人士☆ | 50.00 | |
微信公众号7月3日方丽萍、吕万泽、吕沐颖 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
微信公众号7月3日幸福一生 | 100.00 | 慈善会壹佰基金项目 |
