扫一扫关注微信公众号
2025-04-22 00:00
2024年度长阳慈善·英子姐姐公益基金定向捐赠资金发放汇总表 | |||||||||||
序号 | 受助学生信息 | 资助方信息 | 落实情况 | ||||||||
姓名 | 性别 | 学校 | 年级 | 所在地 | 捐赠个人或单位 | 所在单位或联系人 | 捐赠意向 | 资助金额(元) | 发放月份 | ||
1 | 龙舟坪小学 | 龙舟坪 | 李红艳 | 李红艳 | 龙小购买图书 | 6000 | 4 | ||||
2 | 田*杰 | 男 | 资丘小学 | 五年级 | 资丘 | 九龙村 | 赵磊 | 赵磊 | 资助学生 | 2000 | 4 |
3 | 万*豪 | 男 | 津洋口小学 | 五年级 | 渔峡口 | 枝柘坪村 | 赵磊 | 赵磊 | 资助学生 | 2000 | 4 |
4 | 付*洁 | 女 | 长阳一中 | 高二 | 大堰 | 钟家湾村 | 赵磊 | 赵磊 | 资助学生 | 2000 | 4 |
5 | 李*泉 | 男 | 救师口中学 | 七年级 | 磨市 | 多宝寺村6 | 李振平 | 李振平 | 资助学生 | 1500 | 5 |
6 | 李*纯 | 女 | 救师口小学 | 五年级 | 磨市 | 多宝寺村6 | 李振平 | 李振平 | 资助学生 | 1500 | 5 |
7 | 田*敏 | 女 | 贵州中医药大学 | 大二 | 贵州省 | 铜仁市德江县 | 赵婧炜 | 赵婧炜 | 资助学生 | 2000 | 6 |
8 | 杨*敏 | 女 | 景德镇学院 | 大一 | 贵州省 | 铜仁市德江县 | 赵婧炜 | 赵婧炜 | 资助学生 | 2000 | 6 |
9 | 王*玲 | 女 | 贵州中医药大学 | 大一 | 贵州省 | 铜仁市德江县 | 袁喆 | 乙森生态 | 资助学生 | 2000 | 6 |
10 | 王*萍 | 女 | 华东师范大学 | 大三 | 贵州省 | 铜仁市德江县 | 袁喆 | 乙森生态 | 资助学生 | 2000 | 6 |
11 | 张** | 女 | 黔南民族师范学院 | 大一 | 贵州省 | 铜仁市德江县 | 袁喆 | 乙森生态 | 资助学生 | 2000 | 6 |
12 | 燕*岑 | 男 | 津洋口初级中学 | 七年级 | 龙舟坪镇厚峰溪村五组 | 杨大新 | 长江环保集团湖北区域公司 | 资助学生 | 2000 | 6 | |
13 | 聂*涵 | 女 | 津洋口初级中学 | 八年级 | 长阳龙舟坪镇板桥铺社区 | 韩吉禄 | 长江环保集团湖北区域公司 | 资助学生 | 2000 | 6 | |
14 | 陈*熠 | 男 | 津洋口初级中学 | 九年级 | 龙舟坪镇晒鼓坪村二组 | 余 为 | 长江环保集团湖北区域公司 | 资助学生 | 2000 | 6 | |
15 | 高*豪 | 男 | 津洋口初级中学 | 九年级 | 长阳龙舟坪镇厚丰溪五组 | 覃志刚 | 长江环保集团湖北区域公司 | 资助学生 | 2000 | 6 | |
16 | 田*姚 | 女 | 津洋口初级中学 | 八年级 | 长阳龙舟坪镇两河口村十一组 | 邹志强 | 中建三局基建投公司 | 资助学生 | 2000 | 6 | |
17 | 胡**萱 | 女 | 长阳一中 | 高三 | 两河口村8组 | 陈小溪 | 中建三局基建投公司 | 资助学生 | 2000 | 6 | |
18 | 余*瑞 | 女 | 长阳县实验小学 | 三年级 | 龙舟坪镇板桥铺村1组 | 许硕彦 | 长江环保集团湖北区域公司 | 资助学生 | 2000 | 6 | |
19 | 杨*辰 | 男 | 龙舟坪镇两河口小学 | 三年级 | 龙舟坪镇两河口村二组 | 李建勇 | 中建三局基建投公司 | 资助学生 | 2000 | 7 | |
20 | 覃*婷 | 女 | 津洋口初级中学 | 八年级 | 龙舟坪镇两河口村8组 | 潘思名 | 中建三局基建投公司 | 资助学生 | 2000 | 7 | |
21 | 方*雅 | 女 | 津洋口初级中学 | 八年级 | 龙舟坪镇两河口村9组 | 章金华 | 中建三局基建投公司 | 资助学生 | 2000 | 7 | |
22 | 高*雅 | 女 | 津洋口小学 | 四年级 | 龙舟坪镇厚丰溪五组 | 黄 曼 | 长江环保集团湖北区域公司 | 资助学生 | 2000 | 7 | |
23 | 刘*悦 | 女 | 津洋口小学 | 四年级 | 龙舟坪镇厚丰溪五组 | 李 科 | 长江环保集团湖北区域公司 | 资助学生 | 2000 | 7 | |
24 | 方*杰 | 男 | 津洋口初级中学 | 七年级 | 长阳龙舟坪镇厚丰溪五组 | 张 磊 | 长江环保集团湖北区域公司 | 资助学生 | 2000 | 7 | |
25 | 林*航 | 男 | 龙舟坪小学 | 四年级 | 龙镇坪镇中心市场(租) | 余太平 | 长江环保集团湖北区域公司 | 资助学生 | 2000 | 7 | |
26 | 李*文 | 男 | 津洋口初级中学 | 七年级 | 龙舟坪镇胡家棚村二组 | 宋求明 | 长江环保集团湖北区域公司 | 资助学生 | 2000 | 7 | |
27 | **敖 | 男 | 长阳一中 | 高二 | 渔峡口镇双龙村五组 | 中水电四局蔡甸项目公司 | 赵宏伟 | 资助学生 | 4000 | 7 | |
28 | 杨*琳 | 女 | 长阳一中 | 高一 | 渔峡口镇板凳坳村三组 | 中水电四局蔡甸项目公司 | 赵宏伟 | 资助学生 | 4000 | 7 | |
29 | 李*泉 | 男 | 磨市中学 | 七年级 | 磨市镇多宝寺村六组 | 中水电四局蔡甸项目公司 | 赵宏伟 | 资助学生 | 4000 | 7 | |
30 | 周*涵 | 女 | 津洋口初级中学 | 六年级 | 高家堰佑溪村五组 | 中水电四局蔡甸项目公司 | 赵宏伟 | 资助学生 | 4000 | 7 | |
31 | 刘*花 | 女 | 鸭子口中学 | 八年级 | 县鸭子口乡杨溪村三组 | 中水电四局蔡甸项目公司 | 赵宏伟 | 资助学生 | 4000 | 7 | |
32 | 刘*豪 | 男 | 长阳一中 | 高三 | 鸭子口 | 楠木坪5 | 韩丽娟 | 韩丽娟 | 资助学生 | 2000 | 8 |
33 | 田*文 | 男 | 渔峡口中学 | 九 | 渔峡口 | 双龙6 | 潘书生 | 潘书生 | 资助学生 | 2000 | 8 |
34 | 刘*豪 | 男 | 长阳一中 | 高三 | 鸭子口 | 楠木坪5 | 宁德军 | 宁德军 | 资助学生 | 2000 | 8 |
35 | 田*潼 | 男 | 火烧坪乡中心小学 | 三年级 | 火烧坪乡黍子岭村二组 | 宁波祢若电子科技有限公司 | 胡珊珊 | 资助学生 | 2000 | 8 | |
36 | 陈**儿 | 女 | 龙舟坪小学 | 四年级 | 龙舟坪镇四冲湾路200号301 | 宁波祢若电子科技有限公司 | 胡珊珊 | 资助学生 | 2000 | 8 | |
37 | 周*娇 | 女 | 长阳一中 | 高一 | 火烧坪乡黍子岭村一组 | 宁波祢若电子科技有限公司 | 胡珊珊 | 资助学生 | 2000 | 8 | |
38 | 陈*宇 | 女 | 长阳二中 | 高二 | 鸭子口乡杨溪村三组 | 宁波祢若电子科技有限公司 | 胡珊珊 | 资助学生 | 2000 | 8 | |
39 | 刘* | 女 | 长阳一中 | 高三 | 榔坪镇乐园村二组 | 宁波祢若电子科技有限公司 | 胡珊珊 | 资助学生 | 2000 | 8 | |
40 | 虞*烁 | 男 | 长阳职教中心 | 中职二 | 都镇湾镇 | 金福村1 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
41 | 李*欣 | 女 | 磨市镇救师口小学 | 六年级 | 磨市镇 | 马鞍山村2 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
42 | 覃*雅 | 女 | 龙舟坪中学 | 八年级 | 龙舟坪镇 | 后山社区昌泰家园 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
43 | 方*涵 | 女 | 长阳职教中心 | 中职三 | 龙舟坪镇 | 寄住外婆家 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
44 | 董*洁 | 女 | 中南民族大学 | 大四 | 榔坪镇 | 社坪村1 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
45 | 覃*垚 | 女 | 龙舟坪中学 | 八年级 | 龙舟坪镇 | 金色水岸 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
46 | 罗*墨 | 男 | 武汉大学 | 大四 | 龙舟坪镇 | 津洋口 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
47 | 周*鑫 | 女 | 长阳县永和坪小学 | 六年级 | 龙舟坪镇 | 板桥铺7 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
48 | 江*哲 | 男 | 湖北经济学院 | 大三 | 磨市镇 | 花桥8 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
49 | 王*菲 | 女 | 江西财经大学 | 大三 | 榔坪镇 | 梓榔坪3 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
50 | 姚*成 | 男 | 西北农林科大 | 研三 | 火烧坪乡 | 溜沙口村4 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
51 | 王*曼 | 女 | 湖北文理学院 | 大三 | 龙舟坪镇 | 福达家园 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
52 | 周*荔 | 女 | 江汉艺术学校 | 高职三 | 龙舟坪镇 | 四冲湾路2号 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
53 | 刘*熙 | 女 | 津洋口小学 | 四年级 | 龙舟坪镇 | 晒古坪村2 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
54 | 刘*赐 | 男 | 津洋口小学 | 四年级 | 龙舟坪镇 | 晒古坪村2 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
55 | 覃*荣 | 男 | 上海理工大学 | 研二 | 渔峡口 | 渔坪1 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
56 | 吴*鹏 | 男 | 西南交大 | 研二 | 高家堰 | 木桥溪5 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
57 | 田*航 | 男 | 长阳一中 | 高二 | 渔峡口 | 西坪2 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
58 | 胡*宇 | 男 | 长阳一中 | 高二 | 都镇湾 | 晓溪1 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
59 | 田*雲 | 男 | 湖北文理学院 | 大一 | 资丘 | 水连村3 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
60 | 景*斯 | 女 | 长阳职教中心 | 中职二 | 都镇湾 | 沙堤村6 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
61 | 聂*艳 | 女 | 江汉师范学院 | 大一 | 贺家坪 | 龙王冲村1 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
62 | 李*睿 | 男 | 猇亭中学 | 七年级 | 资丘 | 黄柏山1 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
63 | 李*怡 | 女 | 贵州大学 | 大二 | 龙舟坪镇 | 刘家冲村8 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
64 | 田* | 女 | 中国传媒大学 | 研二 | 资丘 | 中溪村8 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
65 | 徐*弘 | 男 | 湖北科技学院 | 大二 | 资丘 | 对舞溪村7 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
66 | 王* | 男 | 北京邮电大学 | 研三 | 龙舟坪 | 东凤岭路 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
67 | 田*芳 | 女 | 湖北中医药大学 | 博二 | 资丘镇 | 黄柏山村3 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
68 | 肖* | 男 | 长沙理工大学 | 大二 | 贺家坪 | 青岗坪村2 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
69 | 肖*阳 | 男 | 湖北工业大学 | 大二 | 龙舟坪 | 商业城 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
70 | 徐*华 | 女 | 龙舟坪中学 | 七年级 | 榔坪镇 | 关口垭村1 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
71 | 聂*轩 | 男 | 贺家坪中小学 | 六年级 | 贺家坪 | 龙王村1 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
72 | 覃*宇 | 男 | 津洋口中学 | 八年级 | 龙舟坪镇 | 晒鼓坪村2 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
73 | 覃*杨 | 男 | 长阳职教中心 | 中职一 | 渔峡口镇 | 高峰3 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
74 | 侯*盼 | 女 | 武汉职业技术学院 | 高职一 | 渔峡口镇 | 高峰3 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
75 | 李*涵 | 女 | 湖北工业大学 | 大四 | 资丘镇 | 淋湘溪2 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
76 | 聂*馨 | 女 | 湖北城市建设职业技术学院 | 高职一 | 贺家坪 | 青岗坪村2 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
77 | 高* | 女 | 荆楚理工学院 | 3+2大五 | 贺家坪镇 | 龙王冲村2 | 北京唐羽文化 | 李代勇 | 资助学生 | 2000 | 8 |
78 | 徐*倩 | 女 | 长阳一中 | 高三 | 榔坪镇沙地村二组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 2000 | 8 | |
79 | 张*添 | 女 | 长阳一中 | 高三 | 火烧坪乡黍子岭村三组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 2000 | 8 | |
80 | 徐*凤 | 女 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 高职三 | 大堰乡麻溪村二组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
81 | 刘*星 | 男 | 武汉生物工程学院 | 大一 | 秭归县九畹溪镇峡口村四组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
82 | 聂* | 女 | 湖北师范大学 | 大一 | 贺家坪镇龙王冲村一组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
83 | 覃*城 | 男 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 大一 | 渔峡口镇施坪村五组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
84 | 覃*城 | 男 | 武汉工程大学 | 大一 | 渔峡口镇施坪村五组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
85 | 尚*映 | 男 | 武汉理工大学 | 大一 | 资丘镇对舞溪村七组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
86 | 李*意 | 男 | 湖北商贸学院 | 大二 | 渔峡口镇高峰村一组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
87 | 刘*程 | 男 | 三峡大学 | 大二 | 龙舟坪镇土地坡村七组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
88 | 吕*昌 | 男 | 武汉大学 | 大二 | 火烧坪乡黍子岭村三组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
89 | 魏* | 女 | 华北理工大学 | 大二 | 都镇湾镇十五溪村三组28号 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
90 | 徐*弘 | 男 | 湖北科技学院 | 大二 | 资丘镇对舞溪村七组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
91 | 朱*媛 | 女 | 西南民族大学 | 大二 | 贺家坪镇渔泉溪村四组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
92 | 邓*峰 | 男 | 华中科技大学 | 大三 | 贺家坪镇青岗坪村一组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
93 | 靳*宝 | 男 | 河北工程大学 | 大三 | 贺家坪镇青岗坪村二组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
94 | 曾*露 | 女 | 武汉传媒学院 | 大四 | 龙舟坪镇津洋口村1组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
95 | 田* | 女 | 中国传媒大学 | 研二 | 资丘镇中溪村八组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
96 | 姚*成 | 男 | 西北农林科技大学 | 研三 | 火烧坪乡溜沙口村四组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
97 | 李* | 男 | 湖北省师范大学文理学院 | 大二 | 榔坪镇马坪村2组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
98 | 覃*洁 | 女 | 中国医科大学 | 大三 | 贺家坪镇贺家坪村4组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
99 | 余*静 | 男 | 武汉职业技术学院 | 大一 | 贺家坪镇青岗坪村3组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
100 | 田*芳 | 女 | 湖北中医药大学 | 博二 | 资丘镇黄柏山村3组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
101 | 覃*雨 | 男 | 武汉职业技术学院 | 大二 | 五峰镇小河村2组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
102 | 吕*杰 | 男 | 长阳县职教中心 | 中职三 | 龙舟坪镇四冲街6号 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
103 | 张*煊 | 女 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 高职一 | 龙舟坪镇西寺坪村 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
104 | 向*歌 | 女 | 三峡大学 | 大一 | 龙舟坪镇花坪小区25号 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
105 | 沈** | 女 | 湖北大学 | 大二 | 都镇湾镇嵩水坪村三组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
106 | 夏*茜 | 女 | 中南民族大学 | 大二 | 磨市镇救师口村一组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
107 | 肖*阳 | 男 | 湖北工业大学 | 大二 | 龙舟坪镇商业城 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
108 | 李*云 | 男 | 中南林业科技大学 | 大三 | 龙舟坪镇津洋口村一组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
109 | 李*志 | 男 | 湖北中医药大学 | 大三 | 龙舟坪镇津洋口村一组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
110 | 王*曼 | 女 | 湖北文理学院 | 大三 | 龙舟坪镇四冲街福达家园 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
111 | 颜*宇 | 男 | 湖北民族大学 | 大四 | 磨市镇乌钵池村四组 | 金蓝房地产伟程控股 | 刘镇昊 | 资助学生 | 3000 | 8 | |
112 | 李* | 男 | 华中科技大学 | 大一 | 龙舟坪花坪社区 | 陈宝华 | 陈宝华 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
113 | 朱*逸 | 男 | 长阳县实验小学 | 二年级 | 龙舟坪镇土家风情园小区7栋2单元302室 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
114 | 高* | 女 | 长阳县实验小学 | 三年级 | 资丘镇中溪村八组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
115 | 高* | 女 | 长阳县实验小学 | 三年级 | 资丘镇中溪村八组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
116 | 黄*然 | 男 | 荆门市掇刀区十里牌小学 | 四年级 | 磨市镇四组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
117 | 李*雨 | 男 | 龙舟坪小学 | 五年级 | 大堰乡边家坪一组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
118 | 彭*瑶 | 女 | 救师口小学 | 五年级 | 磨市镇多宝寺村一组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
119 | 舒*芮 | 女 | 资丘小学 | 五年级 | 资丘镇淋湘溪村五组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
120 | 秦*馨 | 女 | 榔坪镇中心小学 | 六年级 | 榔坪镇榔坪村四组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
121 | 王*梦 | 女 | 长阳县实验小学 | 六年级 | 龙舟坪镇麻池村三组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
122 | 邓*锐 | 男 | 救师口小学 | 七年级 | 磨市镇磨市村四组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
123 | 刘*萌 | 女 | 救师口中学 | 七年级 | 磨市镇花桥村九组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
124 | 刘*霖 | 男 | 磨市中学 | 七年级 | 磨市镇磨市村四组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
125 | 张*晖 | 男 | 龙舟坪中学 | 七年级 | 资丘镇中溪村九组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
126 | 朱*涵 | 男 | 龙舟坪中学 | 七年级 | 龙舟坪镇土家风情园小区7栋2单元302室 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
127 | 陈*媛 | 女 | 资丘中学 | 八年级 | 资丘镇黄柏山村一组38号 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
128 | 李*馨 | 女 | 渔峡口初级中学 | 八年级 | 渔峡口镇渔坪村五组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
129 | 覃*楷 | 男 | 津洋口初级中学 | 八年级 | 资丘镇资丘村三组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
130 | 喻*平 | 男 | 榔坪镇初中 | 八年级 | 榔坪镇榔坪村六组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
131 | 刘*哲 | 男 | 宜昌市外国语初级中 | 九年级 | 宜昌市伍家岗区中南路新华广场 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
132 | 覃*虹 | 女 | 龙舟坪中学 | 九年级 | 榔坪镇沙地村六组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
133 | 向*琪 | 女 | 津洋口初级中学 | 九年级 | 贺家坪镇龙王冲村一组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
134 | 张*楠 | 男 | 津洋口初级中学 | 九年级 | 龙舟坪镇清江山水街18号清江山水花园小区 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
135 | 曾*懿 | 女 | 龙舟坪中学 | 九年级 | 火烧坪乡黍子岭村五组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
136 | 朱*雯 | 女 | 长阳县职业教育中心 | 中职一 | 高家堰镇木桥溪村一组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
137 | 何*傲 | 男 | 长阳县职业教育中心 | 中职二 | 榔坪镇乐园村二组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
138 | 覃*愿 | 女 | 长阳县职业教育中心 | 中职二 | 渔峡口镇西坪村二组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
139 | 康*玥 | 女 | 长阳一中 | 高一 | 龙舟坪镇板桥铺社区9-3-51 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
140 | 覃**博 | 男 | 长阳一中 | 高一 | 龙舟坪镇龙舟坪村四组62号 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
141 | 向*皓 | 男 | 长阳一中 | 高一 | 龙舟坪镇江天一色小区二号楼902室 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
142 | 覃*羽 | 女 | 长阳二中 | 高二 | 渔峡口镇西坪村六组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
143 | 覃*瑶 | 女 | 长阳二中 | 高二 | 资丘镇中溪村九组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
144 | 张*瑶 | 女 | 五峰高中 | 高二 | 采花乡苦竹坪村8组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
145 | 刘*柯 | 女 | 长阳一中 | 高三 | 都镇湾镇庄溪村五组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 2000 | 9 | |
146 | 王**琦 | 女 | 宜昌科技职业技术学院 | 高职三 | 磨市镇三口堰村二组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 3000 | 9 | |
147 | 李*君 | 女 | 湖北民族大学 | 大一 | 龙舟坪镇龙舟大道38号 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 3000 | 9 | |
148 | 聂*馨 | 女 | 湖北城市建设职业技术学校 | 大一 | 贺家坪镇青岗坪村 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 3000 | 9 | |
149 | 覃* | 男 | 华中科技大学 | 大一 | 资丘镇淋湘溪村二组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 3000 | 9 | |
150 | 覃* | 男 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 大一 | 资丘镇九龙村一组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 3000 | 9 | |
151 | 覃*菡 | 女 | 湖北工程学院 | 大一 | 渔峡口镇枝柘坪村五组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 3000 | 9 | |
152 | 田*宇 | 男 | 河海大学 | 大一 | 龙舟坪镇黄龙路32-1 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 3000 | 9 | |
153 | 向*歌 | 女 | 三峡大学 | 大一 | 龙舟坪镇花坪小区25号 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 3000 | 9 | |
154 | 许*旋 | 男 | 清华大学 | 大一 | 都镇湾镇西湾村二组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 3000 | 9 | |
155 | 赵*明 | 男 | 武汉工商学院 | 大一 | 渔峡口镇龙池村七组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 3000 | 9 | |
156 | 钟*奕 | 男 | 贵州工程应用技术学院 | 大一 | 龙舟坪镇津洋口村二组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 3000 | 9 | |
157 | 周*志 | 男 | 沈阳大学 | 大一 | 榔坪镇马坪村七组 | 国网宜昌供电公司资助项目 | 王凡 | 资助学生 | 3000 | 9 | |
