2022-09-22 12:00
| 捐赠对象 | 捐赠金额(元) |
| 县委办公室(单位) | 13300 |
| 县委办公室(个人) | 6700 |
| 县人大办公室(单位) | 10000 |
| 县人大办公室(个人) | 7700 |
| 县人民政府办公室(单位) | 9100 |
| 县人民政府办公室(个人) | 10900 |
| 县政协办公室(单位) | 10000 |
| 县政协办公室(个人) | 6400 |
| 县人武部、隔河岩武警中队(个人) | 3370 |
| 县委组织部(单位) | 1000 |
| 县委组织部(个人) | 5500 |
| 县委宣传部(单位) | 1000 |
| 县委宣传部(个人) | 2000 |
| 县委统一战线工作部(单位) | 1000 |
| 县委统一战线工作部(个人) | 2200 |
| 县委政法委(单位) | 1397 |
| 县委政法委(个人) | 2347 |
| 县委编办(单位) | 1000 |
| 县委编办(个人) | 900 |
| 县纪委、县委巡查办(单位) | 7000 |
| 县纪委、县委巡查办(个人) | 8000 |
| 县总工会(单位) | 5000 |
| 县总工会(个人) | 1200 |
| 团县委(个人) | 700 |
| 县妇联(个人) | 700 |
| 县文联(个人) | 500 |
| 县科学技术协会(个人) | 916 |
| 县残疾人联合会(单位) | 500 |
| 县残疾人联合会(个人) | 1200 |
| 党校(单位) | 1000 |
| 党校(个人) | 1700 |
| 县档案馆(单位) | 300 |
| 县档案馆(个人) | 1950 |
| 县融媒体中心(单位和个人) | 10000 |
| 县人才服务中心(单位) | 1000 |
| 县发展和改革局(单位) | 580 |
| 县发展和改革局(个人) | 2750 |
| 县教育局(单位) | 1000 |
| 县教育局(个人) | 8307 |
| 县科学技术和经济信息化局(单位) | 1000 |
| 县科学技术和经济信息化局(个人) | 2700 |
| 县民宗局(单位) | 1000 |
| 县民宗局(个人) | 2400 |
| 县经济开发区管理委员会(个人) | 2606 |
| 县公安局(个人) | 29200 |
| 县检察院(单位) | 3996 |
| 县检察院(个人) | 6004 |
| 县法院(单位) | 4000 |
| 县法院(个人) | 8300 |
| 县司法局(单位) | 1000 |
| 县司法局(个人) | 3300 |
| 县民政局(单位) | 10000 |
| 县民政局(个人) | 6226 |
| 县财政局(单位) | 1000 |
| 县财政局(个人) | 9100 |
| 县人社局(单位) | 2000 |
| 县人社局(个人) | 9600 |
| 县自然资源和规划局(单位) | 2000 |
| 县自然资源规划局(个人) | 6500 |
| 县自然资源规划局第二次捐款(个人) | 800 |
| 县林业局(单位和个人) | 16200 |
| 县住房和城乡建设局(个人) | 10300 |
| 县城市管理执法局(单位) | 2500 |
| 县城市管理执法局(个人) | 2400 |
| 县城管执法大队(个人) | 3900 |
| 县交通运输局(单位) | 20000 |
| 县交通运输局(个人) | 3600 |
| 县水利和湖泊局(单位) | 5000 |
| 县水利和湖泊局(个人) | 9604 |
| 县农业农村局(个人) | 17000 |
| 县文化和旅游局(单位) | 1000 |
| 县文旅局机关(个人) | 5700 |
| 县文旅局博物馆个人 | 1300 |
| 县文旅局文化馆个人 | 900 |
| 县图书馆(个人) | 900 |
| 县卫生健康局 | 2411 |
| 县卫生健康综合执法大队(个人) | 1900 |
| 县退役军人事务局(单位) | 900 |
| 县退役军人事务局(个人) | 2100 |
| 县应急管理局(个人) | 4500 |
| 县审计局(单位和个人) | 4400 |
| 县市场监管局(个人) | 13800 |
| 县统计局(单位) | 500 |
| 县统计局(个人) | 1500 |
| 县医疗保障局(单位) | 1000 |
| 县医疗保障局(个人) | 3500 |
| 县乡村振兴局(单位) | 1000 |
| 县乡村振兴局(个人) | 1800 |
| 县政务服务和大数据管理局(单位) | 500 |
| 县政务服务和大数据管理局(个人) | 2300 |
| 县机关事务服务中心(单位) | 2000 |
| 县机关事务服务中心(个人) | 3200 |
| 县公共资源交易中心(单位) | 500 |
| 县公共资源交易中心(个人) | 1000 |
| 县招商服务中心(单位) | 2000 |
| 县招商服务中心(个人) | 1800 |
| 县供销合作社联合社(个人) | 1500 |
| 湖北长阳清江国家湿地公园(单位) | 500 |
| 崩尖子自然保护区(个人) | 1000 |
| 长阳城市建设投资控股集团有限公司 | 200000 |
| 宜昌清江勘测设计集团有限公司(单位) | 5000 |
| 宜昌清江勘测设计集团有限公司(个人) | 5800 |
| 长阳汇丰和融资担保有限公司(单位) | 10000 |
| 长阳汇丰和融资担保有限公司(个人) | 1300 |
| 县环保局(单位) | 6200 |
| 县环保局(个人) | 3800 |
| 县气象局(单位) | 1000 |
| 县气象局(个人) | 983 |
| 县税务局(单位) | 5800 |
| 县税务局(个人) | 14210 |
| 县公积金中心(个人) | 700 |
| 县烟草局(个人) | 6750 |
| 中国电信长阳分公司(个人) | 1300 |
| 长阳移动公司(个人) | 3808 |
| 县人行长阳支行(个人) | 1700 |
| 中国农业银行股份有限公司长阳土家族自治县支行 | 10000 |
| 中国农业发展银行长阳支行(个人) | 900 |
| 中国银行长阳支行(个人) | 1800 |
| 中国建设银行股份有限公司长阳支行(个人) | 4200 |
| 长阳农商行(个人) | 26900 |
| 中国邮政储蓄银行有限公司长阳县支行 | 3500 |
| 湖北银行长阳支行(个人) | 1150 |
| 中国人民财产保险股份有限公司长阳支公司(个人) | 1200 |
| 县消防救援大队(单位) | 100 |
| 县消防救援大队(个人) | 5340 |
| 县龙舟坪镇(个人+单位) | 77783 |
| 高家堰财政所(单位) | 500 |
| 高家堰财政所(个人) | 1490 |
| 磨市镇镇政府(个人) | 1700 |
| 大堰乡(个人) | 22600 |
| 都镇湾镇政府(个人) | 11000 |
| 鸭子口乡(个人) | 8200 |
| 资丘镇(个人) | 13200 |
| 渔峡口镇(个人) | 22700 |
| 火烧坪乡(个人) | 5000 |
| 榔坪镇(个人) | 15800 |
| 贺家坪镇镇政府(个人) | 2100 |
| 高家堰镇镇政府(单位) | 2000 |
| 高家堰镇镇政府(个人) | 5200 |
| 县民兵训练中心(单位) | 200 |
| 县民兵训练中心(个人) | 1000 |
| 县青少年校外活动中心(单位) | 500 |
| 县青少年校外活动中心(个人) | 754 |
| 县公路养护中心(单位) | 1000 |
| 县公路养护中心(个人) | 8200 |
| 县教育财务核算中心(单位) | 500 |
| 县教育财务核算中心(个人) | 600 |
| 县学生资助管理中心(单位) | 500 |
| 县学生资助管理中心(个人) | 400 |
| 县物流发展服务中心(单位) | 200 |
| 县物流发展服务中心(个人) | 850 |
| 县鸭子口乡卫生院(单位) | 1000 |
| 县鸭子口乡卫生院(个人) | 5000 |
| 县贺家坪镇中心卫生院(单位) | 1000 |
| 县贺家坪镇中心卫生院(个人) | 6400 |
| 县歌舞剧团(个人) | 4000 |
| 县公证处(个人) | 200 |
| 县妇幼保健院(个人) | 15100 |
| 县教育技术装备站(个人) | 500 |
| 长阳土家族自治县人民医院(单位) | 50721 |
| 县非物质文化遗产保护中心(个人) | 500 |
| 县港航建设发展服务中心(个人) | 2100 |
| 县后勤中心(个人) | 400 |
| 县农村公路建设养护中心(单位) | 200 |
| 县市容环境卫生服务中心(个人) | 2750 |
| 县市政园林绿化管护中心(个人) | 1000 |
| 湖北长阳清江项目管理有限责任公司(个人) | 6500 |
| 湖北长阳招徕河水电投资有限公司(单位) | 2000 |
| 湖北长阳招徕河水电投资有限公司(个人) | 4300 |
| 魏家洲水电站(单位) | 2000 |
| 魏家洲水电站(个人) | 1300 |
| 蒋家湾水电站(个人) | 2900 |
| 宜昌登城碳酸钙开发有限公司 | 10000 |
| 宜昌清江电力有限公司(单位) | 10000 |
| 县教育研究与教师培训中心(个人) | 2200 |
| 县龙舟坪镇教职工(个人) | 34300 |
| 县第一高级中学(单位) | 1000 |
| 县第一高级中学(个人) | 29300 |
| 县第二高级中学(个人) | 18150 |
| 县职业教育中心(单位) | 2000 |
| 县职业教育中心(个人) | 23800 |
| 县龙舟坪中学(单位) | 1000 |
| 县龙舟坪中学(个人) | 12100 |
| 县实验小学(单位) | 1000 |
| 实验小学教育集团(个人) | 19000 |
| 县特殊教育学校(个人) | 2550 |
| 县学前教育集团(个人) | 8400 |
| 县业余体育运动学校(个人) | 700 |
| 县贺家坪镇长城初级中学(个人) | 13200 |
| 县龙舟坪镇津洋口初级中学(单位) | 1000 |
| 县磨市镇救师口初级中学(单位) | 1000 |
| 县都镇湾镇宝塔山初级中学(单位) | 1000 |
| 县高家堰学区(个人) | 11300 |
| 县磨市学区(个人) | 12800 |
| 县都镇湾鸭子口学区(个人) | 21800 |
| 渔峡口学区(个人) | 14400 |
| 县资丘火烧坪学区(个人) | 16900 |
| 胡泽柱 | 30 |
| 高家堰村委会(个人) | 4700 |
| 木桥溪村委会(个人) | 1300 |
| 彭家河村委会(个人) | 1000 |
| 古城村委会(个人) | 700 |
| 界岭村委会(个人) | 1300 |
| 金盆村委会(个人) | 2100 |
| 流溪村委会(个人) | 1050 |
| 青岩村委会(个人) | 1300 |
| 向日岭村委会(个人) | 600 |
| 佑溪村委会(个人) | 1400 |
| 魏家洲村委会(个人) | 1700 |
数据截至2022年8月25日
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信