扫一扫关注微信公众号
2023-08-14 00:00
2023年乡村振兴和共同缔造“慈善一日捐”活动捐赠公示 (截至2023年8月10日止) | |
捐赠对象 | 捐赠金额(元) |
县委办公室(单位) | 14300 |
县委办公室(个人) | 5700 |
县人大办公室(单位) | 10000 |
县人大办公室(个人) | 5800 |
县政府办公室(单位) | 10000 |
县政府办公室(个人) | 10100 |
县政协办公室(单位) | 10000 |
县政协办公室(个人) | 4500 |
县纪委监委(个人) | 8500 |
县委组织部(单位) | 1000 |
县人才服务中心(单位) | 1000 |
县委组织部、县人才服务中心(个人) | 4600 |
县委政法委(单位) | 2440 |
县委政法委(个人) | 2374 |
县委编办(单位) | 1000 |
县委编办(个人) | 900 |
县统战部(单位) | 1000 |
县统战部(个人) | 2300 |
县民政局(单位) | 10000 |
县民政局(个人) | 6069 |
县审计局(单位) | 1000 |
县审计局(个人) | 3230 |
县融媒体中心(单位) | 5400 |
县融媒体中心(个人) | 4600 |
县人民医院(单位) | 5000 |
县人民医院(个人) | 47575 |
县机关事务服务中心(单位) | 1000 |
县机关事务服务中心(个人) | 980 |
县医疗保障局(单位) | 1000 |
县医疗保障局(个人) | 3800 |
县教育局(单位) | 1000 |
县教育局(个人) | 8333 |
县委党校(单位) | 1000 |
县人民法院(单位) | 4000 |
宜昌市生态环境局长阳土家族自治县分局(单位) | 1000 |
宜昌市生态环境局长阳土家族自治县分局(个人) | 3800 |
县乡村振兴局(单位) | 1000 |
县乡村振兴局(个人) | 2100 |
县招商局(单位) | 1000 |
县招商局(个人) | 3430 |
县公共资源交易中心(单位) | 500 |
县公共资源交易中心(个人) | 1200 |
县消防救援大队(单位) | 500 |
县消防救援大队(个人) | 3610 |
县城市管理执法局(单位) | 1000 |
县城市管理执法局(个人) | 9440 |
县人民检察院(单位) | 4125 |
县人民检察院(个人) | 5875 |
县司法局(单位) | 1000 |
县司法局(个人) | 2900 |
县退役军人事务局(单位) | 2000 |
县退役军人事务局(个人) | 2250 |
磨市学区“慈善一日捐”捐款(单位) | 2600 |
磨市学区“慈善一日捐”捐款(个人) | 10000 |
长阳清江投资发展有限公司(单位) | 200000 |
县教育研究与教师培训中心(单位) | 1000 |
县教育研究与教师培训中心(个人) | 4445 |
县贺家坪镇长城初级中学(个人) | 13700 |
县应急管理局(个人) | 4600 |
县公安局(个人) | 28700 |
湖北长阳经济开发区管理委员会(个人) | 3300 |
县特校(个人) | 2750 |
县气象局(个人) | 883 |
中国银行股份有限公司长阳支行(个人) | 1900 |
湖北银行长阳支行(个人) | 1400 |
中国农业银行长阳支行(个人) | 7400 |
长阳农村商业银行(个人) | 19830 |
中国建设银行长阳支行(个人) | 3850 |
县物流发展服务中心(个人) | 1100 |
中国人民财产保险股份有限公司长阳支公司(个人) | 505 |
县农业农村局(个人) | 16500 |
县住房和城乡建设局(个人) | 9700 |
县林业局(个人) | 13900 |
县林业局创景公司(个人) | 800 |
县人社局(单位) | 1000 |
县人社局(个人) | 9800 |
县农村公路建设养护中心(单位) | 200 |
县农村公路建设养护中心(个人) | 1100 |
县公路建设养护中心(单位) | 2000 |
县公路建设养护中心(个人) | 4900 |
县大数据局(单位) | 500 |
县大数据局(个人) | 2600 |
长阳土家族自治县总工会(单位) | 5000 |
长阳土家族自治县总工会(个人) | 900 |
县交通局(单位) | 1000 |
县交通局(个人) | 1500 |
县水利和湖泊局(单位) | 5000 |
县水利和湖泊局(个人) | 9705 |
湖北长阳招徕河水电投资有限公司(单位) | 2000 |
湖北长阳招徕河水电投资有限公司(个人) | 1800 |
县卫生健康局(单位) | 1000 |
县卫生健康局(个人) | 2500 |
县财政局(单位) | 1000 |
县财政局(个人) | 9000 |
县第一高级中学(单位) | 1000 |
县第一高级中学(个人) | 30702 |
县中医院(单位) | 2000 |
县中医院(个人) | 26550 |
县疾病预防控制中心(单位) | 1000 |
县疾病预防控制中心(个人) | 3100 |
县市场监督管理局(单位) | 2000 |
县市场监督管理局(个人) | 10670 |
县发展和改革局(单位) | 940 |
县发展和改革局(个人) | 2910 |
县委宣传部(单位) | 1000 |
县委宣传部(个人) | 1800 |
县职业教育中心(单位) | 2000 |
县职业教育中心(个人) | 23910 |
县档案馆(个人) | 1750 |
县妇联(个人) | 600 |
县科协(个人) | 869 |
县残联(个人) | 1400 |
县文化和旅游局(个人) | 5700 |
湖北省土家族(长阳)歌舞团(个人) | 3200 |
县业余体育运动学校(个人) | 600 |
县博物馆(个人) | 1100 |
县非物质文化遗产保护中心(个人) | 600 |
县图书馆(个人) | 900 |
县文化馆(个人) | 1100 |
宜昌住房公积金中心长阳营业部(个人) | 800 |
高家堰学区(个人) | 11400 |
县科学技术和经济信息化局(个人) | 3700 |
龙舟坪镇渡口坪小学(个人) | 800 |
龙舟坪镇中心幼儿园(个人) | 3700 |
县第二高级中学(个人) | 25780 |
龙舟坪镇两河口小学捐款(个人) | 1600 |
龙舟坪镇津洋口小学(个人) | 11200 |
龙舟坪镇津洋口初级中学(个人) | 14700 |
龙舟坪镇刘家冲小学(个人) | 1900 |
龙舟坪镇石牌幼儿园(个人) | 700 |
长阳学前教育集团(个人) | 8700 |
宝箭山小学(个人) | 1200 |
中小学后勤与勤工俭学管理中心(个人) | 300 |
教育财务核算中心(个人) | 400 |
高家堰镇人民政府(单位) | 2000 |
高家堰镇人民政府(个人) | 5500 |
高家堰镇财政所(单位) | 500 |
高家堰镇财政所(个人) | 1200 |
高家堰镇卫生院(单位) | 500 |
高家堰镇卫生院(个人) | 5600 |
高家堰镇畜牧兽医服务中心(单位) | 300 |
高家堰镇畜牧兽医服务中心(个人) | 300 |
高家堰镇丹水供水公司(单位) | 200 |
高家堰镇丹水供水公司(个人) | 200 |
高家堰镇金盆村村民委员会(个人) | 1100 |
高家堰镇古城村村民委员会(个人) | 700 |
高家堰镇彭家河村村民委员会(个人) | 1100 |
高家堰镇高家堰村村民委员会(个人) | 1000 |
高家堰镇木桥溪村村民委员会(个人) | 800 |
高家堰镇魏家洲村村民委员会(个人) | 900 |
高家堰镇界岭村村民委员会(个人) | 600 |
高家堰镇佑溪村村民委员会(个人) | 500 |
高家堰镇流溪村村民委员会(个人) | 1000 |
高家堰镇青岩村村民委员会(个人) | 700 |
高家堰镇向日岭村村民委员会(个人) | 700 |
都镇湾镇人民政府(个人) | 4300 |
都镇湾鸭子口学区教育工会委员会(个人) | 15800 |
榔坪镇(个人) | 6900 |
榔坪镇学区(个人) | 18800 |
磨市镇政府(个人) | 2300 |
磨市财政所(单位) | 500 |
磨市财政所(个人) | 1100 |
龙舟坪镇(单位+个人) | 72401.73 |
资丘镇政府(单位) | 1000 |
资丘镇政府(个人) | 5000 |
贺家坪镇(个人) | 2200 |
县税务局(单位) | 9500 |
县税务局(个人) | 10550.60 |
县统计局(单位) | 1000 |
县统计局(个人) | 1700 |
县自然资源和规划局(个人) | 7500 |
县慈善会个人首次捐款500元,二次捐款 | 300 |
火烧坪乡(个人) | 2900 |
鸭子口学区(单位) | 4300 |
鸭子口乡(个人) | 3900 |
渔峡口镇(单位+个人) | 27219 |
大堰乡(个人) | 4900 |
宜昌清江电气有限公司(单位) | 10000 |
县民宗局(个人) | 1200 |
县烟草局(个人) | 7450 |
彭 蓉 | 215 |
冰凝 6月3日微信捐赠 | 100 |
木槿花开 6月3日微信捐赠 | 220 |
a兰 6月3日微信捐赠 | 100 |
未来可期520 6月3日微信捐赠 | 220 |
孟岳 6月10日微信捐赠 | 100 |
H念念不忘 6月10日微信捐赠 | 100 |
猫猫 6月10日微信捐赠 | 100 |
⁰⁸.₂₀魏℘࿐ 6月10日微信捐赠 | 100 |
王祉澄 6月11日微信捐赠 | 100 |
胡杨 6月11日微信捐赠 | 100 |
℡ 不待ღ. 6月11日微信捐赠 | 100 |
秀 6月11日微信捐赠 | 220 |
招财猫 6月11日微信捐赠 | 100 |
袁萍 6月11日微信捐赠 | 100 |
叶落无痕 6月11日微信捐赠 | 100 |
琳琳 6月12日微信捐赠 | 100 |
爱心人士 6月12日微信捐赠 | 100 |
王牡丹 6月12日微信捐赠 | 100 |
高山流水 6月12日微信捐赠 | 100 |
脑袋困掉了 6月12日微信捐赠 | 100 |
简单 幸福 就好 6月12日微信捐赠 | 30 |
室雅蘭香💋6月13日微信捐赠🐾 | 100 |
没有理由 6月13日微信捐赠 | 400 |
爱心人士 6月14日微信捐赠 | 100 |
李孟欢 6月15日微信捐赠 | 120 |
笑笑汉子 6月15日微信捐赠 | 120 |
秦明勇6月21日微信捐赠 | 100 |
向世英6月21日微信捐赠 | 100 |
聂东亚6月24日微信捐赠 | 100 |
袁圣林6月29日微信捐赠 | 100 |
熊作兴7月3日微信捐款 | 100 |
李名勇7月6日微信捐款 | 100 |
覃鉴7月6日微信捐款 | 100 |
帅秀海18972569138 7月7日微信捐款 | 100 |
彭基泽7月12日微信捐款 | 100 |
李兆银7月14日微信捐款 | 100 |
刘祖鹏7月20日微信捐款 | 50 |
黄惠君7月23日微信捐款 | 200 |
李若琪7月25日微信捐款 | 100 |
周元珍7月31日微信捐款 | 100 |
周鹤鸣 | 100 |
谭 波 | 100 |
刘开连 | 100 |
刘竹君 | 100 |
徐长菊 | 100 |
李长玉 | 100 |
覃孟柱 | 100 |
郑秀英 | 100 |
冉海蓉 | 100 |
钟光林 | 100 |
李远华 | 100 |
刘明建 | 100 |
刘中玉 | 100 |
杨柏云 | 100 |
李会元 | 100 |
柳玉兰 | 100 |
骆国全 | 100 |
伍晨熙 | 100 |
黄用枝 | 100 |
潘兴新 | 100 |
赵 鹏 | 100 |
张家莲 | 100 |
魏朝芬 | 100 |
丁家富 | 100 |
黄丽霞 | 100 |
林 岚 | 100 |
周长菊 | 100 |
吴建文 | 100 |
叶德群 | 100 |
杨永芹 | 100 |
田本国 | 100 |
黄彩虹 | 100 |
刘美成 | 100 |
章凤娥 | 100 |
李金桥 | 100 |
阳开凤 | 100 |
吴发举 | 100 |
孙爱凤 | 100 |
左朋臣 | 100 |
丁泉成 | 100 |
江发勇 | 100 |
王建国 | 100 |
袁本秀 | 100 |
宿永春 | 100 |
吴学群 | 100 |
马祖军 | 100 |
郑光新 | 100 |
左学芬 | 100 |
谭金蓉 | 100 |
胡在敏 | 100 |
林春桃 | 100 |
覃好萱 | 100 |
覃远海 | 100 |
卞树明 | 100 |
孟庆法 | 100 |
余杰智 | 100 |
胡廷英 | 100 |
胡廷春 | 100 |
李彩红 | 100 |
王红梅 | 100 |
来 哥 | 100 |
秦文芳 | 100 |
丁天兰 | 100 |
邓长春 | 100 |
向左秀 | 100 |
田开香 | 100 |
骆胜福 | 100 |
覃守贵 | 100 |
覃守贵 | 30 |
覃万海 | 100 |
左兴翠 | 100 |
杨成平 | 100 |
柳大玉 | 100 |
颜克和 | 100 |
石廷菊 | 100 |
刘军花 | 100 |
刘天秀 | 100 |
庹金菊 | 100 |
李梅林 | 100 |
杨德萍 | 100 |
魏红萍 | 100 |
毛晓珍 | 100 |
郑许芝 | 100 |
宗菊英 | 100 |
秦凤林 | 100 |
李芹兰 | 100 |
吴桂兰 | 100 |
魏 俊 | 100 |
史永芳 | 100 |
陈 红 | 100 |
周雪丹 | 100 |
崔昌平 | 100 |
姚祥翠 | 100 |
田明柱 | 100 |
陈 亮 | 500 |
叶继美 | 100 |
李艳华 | 100 |
覃雨彤 | 100 |
谭从金 | 100 |
张光忠 | 100 |
覃清萍 | 100 |
游庭甲 | 100 |
李长翠 | 100 |
田科红 | 100 |
李爱民 | 100 |
毛泽刚 | 100 |
李德山 | 100 |
李 鹏 | 100 |
黄家平 | 100 |
李哲曦 | 100 |
黄春胜 | 100 |
覃远明 | 50 |
马 玲 | 100 |
赵方建 | 100 |
黄启金 | 100 |
邓代虎 | 100 |
覃红霞 | 100 |
刘宗源 | 50 |
蔡善钩 | 50 |
艾光珍 | 100 |
蔡琼芳 | 100 |
匿名180****7549 | 100 |
陈 玲 | 100 |
吕 伟 | 100 |
田玉凤 | 100 |
覃世洪 | 100 |
田幸福 | 100 |
黄 勇 | 100 |
田承东 | 100 |
孙晓璐 | 100 |
郑桃英 | 100 |
李俊璇 | 100 |
罗 翠 | 100 |
周玉容 | 100 |
方 聪 | 100 |
江建国 | 100 |
田家居 | 100 |
徐晓梅 | 100 |
蔡家翠 | 100 |
覃恩东 | 100 |
吴学涛 | 100 |
吕美兰 | 100 |
刘 娟 | 100 |
刘启祥 | 100 |
黎艳云 | 100 |
田会英 | 100 |
陈 兵 | 100 |
吴 玲 | 100 |
悟之吹云 | 100 |
田艳丽 | 100 |
梅江林 | 100 |
李红梅 | 100 |
覃劲松 | 100 |
邓小红 | 100 |
王 巧 | 100 |
黄慧敏 | 100 |
覃冰洁 | 100 |
黄本嫚 | 100 |
刘中文 | 100 |
肖方平 | 100 |
肖光新 | 100 |
毛鑫瑞 | 100 |
田拥政 | 100 |
覃远文 | 100 |
魏 铼 | 100 |
刘红丹 | 100 |
彭向焱 | 100 |
王春艳 | 100 |
语 丝 | 100 |
邓 昱 | 100 |
覃 悦 | 100 |
高家秀 | 100 |
覃光壳 | 100 |
向秀成 | 100 |
陈桂丽 | 100 |
鲍伟伟 | 100 |
李绍红 | 100 |
匿名189****6606 | 100 |
邓世美 | 100 |
覃培柳 | 100 |
覃远桂 | 100 |
曾令祝 | 100 |
秦明贤 | 100 |
官诗钰婷 | 100 |
官冬艳 | 100 |
付春雷 | 100 |
梁传操 | 100 |
李建锋 | 100 |
徐必富 | 100 |
覃念菊 | 100 |
邹匡桂 | 100 |
覃振华 | 100 |
向方平 | 100 |
洪建华 | 100 |
葛俊英 | 100 |
肖发望 | 100 |
杨嘉葆 | 100 |
谭洪彩 | 100 |
刘午凤 | 100 |
袁玉奎 | 100 |
钱咏枚 | 200 |
胡锦香 | 100 |
覃世虎 | 100 |
胡玉娥 | 100 |
赵元海 | 100 |
熊玉红 | 100 |
蒋圣勇 | 100 |
覃世波 | 100 |
刘聪聪 | 100 |
覃晶晶 | 100 |
肖梦月 | 100 |
田建平 | 100 |
刘 婕 | 100 |
田美容 | 100 |
向梦婷 | 100 |
刘婉莹 | 100 |
赵光翠 | 100 |
覃欣艳 | 100 |
田金平 | 25 |
田金平 | 75 |
田迷迷 | 100 |
柴 丽 | 100 |
刘紫娟 | 100 |
田国庆 | 100 |
田 玮 | 100 |
马坤禹 | 100 |
陈玉桂 | 100 |
田奎丽 | 100 |
田金平 | 25 |
胡晶晶 | 100 |
谭小凤 | 100 |
孙 悦 | 100 |
钟晓芳 | 100 |
李傲东 | 100 |
陈绪芳 | 100 |
田梅冬 | 100 |
陈枝英 | 100 |
田祥忠 | 100 |
覃婵媛 | 100 |
赵宏兰 | 100 |
吴 静 | 100 |
田 甜 | 100 |
覃发泉 | 100 |
崔福昌 | 100 |
马德军 | 100 |
林光宣 | 100 |
陈清忠 | 100 |
田华容 | 100 |
邵道勇 | 100 |
百万雄狮 | 100 |
田方珍 | 30 |
程洋生 | 100 |
刘征万 | 100 |
徐 杨 | 50 |
杨玉兰 | 50 |
田弟军 | 100 |
覃桂香 | 100 |
陈 霖 | 100 |
秦凤娟 | 100 |
田晓云 | 50 |
李 敏 | 100 |
匿名153****1800 | 50 |
郑方强 | 100 |
纪淑梅 | 100 |
杨秀清 | 100 |
杜开东 | 100 |
覃世平 | 100 |
张先华 | 100 |
陈永凤 | 100 |
杨 涛 | 100 |
匿名150****2722 | 100 |
秦晓云 | 100 |
覃琰岩 | 100 |
张 华 | 100 |
刘雅楠 | 100 |
徐方华 | 100 |
邓凤美 | 100 |
刘维云 | 100 |
陈普华 | 100 |
一米阳光 | 100 |
张家龙 | 100 |
袁玉华 | 200 |
官纯金 | 100 |
向玉芹 | 100 |
江玉梅 | 100 |
凌家平 | 100 |
杨青 | 200 |
张美林 | 50 |
云春 | 100 |
王光勋 | 100 |
杨家品 | 100 |
吴文英 | 100 |
熊超 | 100 |
付科元 | 30 |
覃春桃 | 100 |
俞锦 | 100 |
李迎兵 | 100 |
曾凤琴 | 100 |
邓守卫 | 100 |
谭本珍 | 100 |
杨德银 | 100 |
马明海 | 100 |
秦晓霞 | 100 |
李万坤 | 100 |
曾令全 | 100 |
本次公示为5月11日至8月10日的捐赠信息,若有错漏,请与县慈善会联系核实;请捐赠单位和个人及时联系我会核对捐赠信息并开具捐赠票据(联系电话:0717-5326556)。
技术支持:北京厚普聚益科技有限公司
扫码关注官方微信