2026-04-29 11:08
2025年度英子姐姐助学项目通过长阳慈善·英子姐姐公益基金捐赠一对一助学金发放情况汇总表(网上公示)
| 序号 | 资助情况 | ||||
| 姓名 | 性别 | 学校 | 资助金额 | 发放时间 | |
| 1 | 凌*柱 | 男 | 长阳一中 | 2500 | 2025.01 |
| 2 | 向*熙 | 女 | 秭归二中 | 2500 | 2025.01 |
| 3 | 崔*豪 | 男 | 温泉哈日布呼镇中学 | 100 | 2025.01 |
| 4 | 吴*阳 | 男 | 长阳一中 | 2000 | 2025.01 |
| 5 | 符*城 | 男 | 津洋口小学 | 3000 | 2025.01 |
| 6 | 晏*喆 | 男 | 长阳一中 | 2000 | 2025.01 |
| 7 | 刘*睿 | 男 | 长阳一中 | 2000 | 2025.01 |
| 8 | 钟*轩 | 男 | 贺家坪小学 | 200 | 2025.01 |
| 9 | 覃*希 | 女 | 渔峡口中学 | 3000 | 2025.01 |
| 10 | 易*芝 | 女 | 长阳二中 | 300 | 2025.01 |
| 11 | 吕*阳 | 男 | 长阳一中 | 1000 | 2025.01 |
| 12 | 符*艳 | 女 | 资丘中学 | 1000 | 2025.01 |
| 13 | 齐*涵 | 女 | 乐园中小学 | 200 | 2025.01 |
| 14 | 马*飞 | 男 | 乐园中小学 | 200 | 2025.01 |
| 15 | 覃*萍 | 女 | 文曲星希望小学 | 200 | 2025.01 |
| 16 | 覃*缘 | 女 | 小坳子小学 | 200 | 2025.01 |
| 17 | 王*梦 | 女 | 龙舟坪小学 | 200 | 2025.01 |
| 18 | 刘*园 | 女 | 长江工程学院 | 1500 | 2025.01 |
| 19 | 揭*安 | 男 | 湖北大学 | 1500 | 2025.01 |
| 20 | 欧*晓薇 | 女 | 湖北大学 | 1500 | 2025.01 |
| 21 | 吕*庆 | 女 | 湖北二师 | 1500 | 2025.01 |
| 22 | 胡*媛 | 女 | 湖北二师 | 1500 | 2025.01 |
| 23 | 郭*妍 | 女 | 湖北恩施学院 | 1500 | 2025.01 |
| 24 | 许*妍 | 女 | 长阳一中 | 1500 | 2025.01 |
| 25 | 田*艳 | 女 | 荆州学院 | 1500 | 2025.01 |
| 26 | 曾*露 | 女 | 武汉传媒学院 | 1500 | 2025.01 |
| 27 | 林*航 | 男 | 龙舟坪小学 | 200 | 2025.01 |
| 28 | 陈*萌 | 女 | 津洋口小学 | 200 | 2025.01 |
| 29 | 余*添 | 男 | 都镇湾幼儿园 | 200 | 2025.01 |
| 30 | 刘*花 | 女 | 鸭子口中心校 | 200 | 2025.01 |
| 31 | 王*阳 | 男 | 当阳职教中心 | 1500 | 2025.01 |
| 32 | 韩*玉 | 女 | 长阳职教中心 | 1500 | 2025.01 |
| 33 | 覃*虹 | 女 | 龙舟坪中学 | 200 | 2025.01 |
| 34 | 覃*晨 | 女 | 龙舟坪小学 | 200 | 2025.01 |
| 35 | 程*杰 | 女 | 湖北大学 | 1000 | 2025.01 |
| 36 | 李*晟 | 男 | 长阳一中 | 1000 | 2025.01 |
| 37 | 郑*莹 | 女 | 津洋口小学 | 500 | 2025.01 |
| 38 | 陈*锡 | 女 | 长阳一中 | 2000 | 2025.01 |
| 39 | 王*梦 | 女 | 龙舟坪小学 | 2000 | 2025.01 |
| 40 | 向*帆 | 男 | 龙舟坪中学 | 2000 | 2025.01 |
| 41 | 邓*锐 | 男 | 救师口中学 | 2000 | 2025.01 |
| 42 | 江*闯 | 男 | 长阳职教中心 | 2000 | 2025.01 |
| 43 | 覃*涵 | 男 | 资丘中学 | 2000 | 2025.01 |
| 44 | 覃*娜 | 女 | 渔峡口中学 | 2000 | 2025.01 |
| 45 | 古*瑞 | 女 | 长阳县职业教育中心 | 2000 | 2025.01 |
| 46 | 古*博 | 男 | 长阳县职业教育中心 | 2000 | 2025.01 |
| 47 | 田*天 | 男 | 武汉科技大学 | 500 | 2025.01 |
| 48 | 田*奇 | 男 | 资丘中学 | 2000 | 2025.01 |
| 49 | 覃*颖 | 女 | 三峡大学 | 2000 | 2025.01 |
| 50 | 徐*凤 | 女 | 湖北幼儿师范高等专科学院 | 2000 | 2025.01 |
| 51 | 覃*羽 | 女 | 长阳二中 | 2000 | 2025.01 |
| 52 | 袁*妤 | 女 | 长阳特殊教育学校 | 2000 | 2025.01 |
| 53 | 饶*羽 | 男 | 庄溪小学 | 7000 | 2025.01 |
| 54 | 向*睿 | 男 | 资丘中学 | 2000 | 2025.01 |
| 55 | 钟*轩 | 男 | 贺家坪小学 | 1000 | 2025.01 |
| 56 | 邓*锐 | 男 | 救师口中学 | 1000 | 2025.01 |
| 57 | 方*琦 | 女 | 津洋口中学 | 1500 | 2025.01 |
| 58 | 方*睿 | 男 | 两河口小学 | 1500 | 2025.01 |
| 59 | 赵*宇 | 男 | 北京林业大学 | 4000 | 2025.01 |
| 60 | 王*宇 | 女 | 长阳职教中心 | 4000 | 2025.01 |
| 61 | 许*珊 | 女 | 龙舟坪中学 | 2000 | 2025.01 |
| 62 | 杨*琳 | 女 | 长阳一中 | 2000 | 2025.01 |
| 63 | 陈*宇 | 女 | 长阳二中 | 300 | 2025.01 |
| 64 | 崔*豪 | 男 | 温泉哈日布呼镇中学 | 100 | 2025.02 |
| 65 | 钟*轩 | 男 | 贺家坪小学 | 200 | 2025.02 |
| 66 | 易*芝 | 女 | 长阳二中 | 300 | 2025.02 |
| 67 | 齐*涵 | 女 | 乐园中小学 | 200 | 2025.02 |
| 68 | 马*飞 | 男 | 乐园中小学 | 200 | 2025.02 |
| 69 | 覃*萍 | 女 | 文曲星希望小学 | 200 | 2025.02 |
| 70 | 覃*缘 | 女 | 小坳子小学 | 200 | 2025.02 |
| 71 | 王*梦 | 女 | 龙舟坪小学 | 200 | 2025.02 |
| 72 | 张*宸 | 女 | 津洋口中学 | 2000 | 2025.02 |
| 73 | 田*文 | 男 | 渔峡口中学 | 1500 | 2025.02 |
| 74 | 李*娜 | 女 | 长阳一中 | 2000 | 2025.02 |
| 75 | 付*洁 | 女 | 长阳一中 | 2000 | 2025.02 |
| 76 | 李*奇 | 男 | 厚浪沱中学 | 1500 | 2025.02 |
| 77 | 秦*熙 | 男 | 长阳职教中心 | 1500 | 2025.02 |
| 78 | 覃*瑶 | 女 | 长阳二中 | 5000 | 2025.02 |
| 79 | 夏*茜 | 女 | 中南民族大学 | 2000 | 2025.02 |
| 80 | 熊*玉 | 女 | 湖北中医大学 | 4000 | 2025.02 |
| 81 | 胡*梦茹 | 女 | 天津科技大学 | 2088 | 2025.02 |
| 82 | 陈*露 | 女 | 白沙驿小学 | 2000 | 2025.02 |
| 83 | 李*悦 | 女 | 长阳职教中心 | 1000 | 2025.02 |
| 84 | 陈*宇 | 女 | 长阳二中 | 300 | 2025.02 |
| 85 | 郭*玉 | 女 | 湖北二师 | 3000 | 2025.02 |
| 86 | 郑*莹 | 女 | 津洋口小学 | 500 | 2025.02 |
| 87 | 虞*成 | 男 | 长阳二中 | 2000 | 2025.02 |
| 88 | 黄*飞 | 男 | 长阳一中 | 4000 | 2025.02 |
| 89 | 王*武 | 男 | 龙舟坪中学 | 2000 | 2025.02 |
| 90 | 覃*虹 | 女 | 龙舟坪中学 | 200 | 2025.02 |
| 91 | 覃*晨 | 女 | 龙舟坪小学 | 200 | 2025.02 |
| 92 | 秦*鹏 | 男 | 长城中小学 | 2000 | 2025.02 |
| 93 | 张*涵 | 女 | 武汉工程大学 | 7000 | 2025.02 |
| 94 | 张*菳 | 女 | 津洋口中学 | 2000 | 2025.02 |
| 95 | 李*宸 | 男 | 两河口小学 | 2000 | 2025.02 |
| 96 | 李*鑫 | 女 | 长阳二中 | 2000 | 2025.02 |
| 97 | 欧*丽丹 | 女 | 三峡大学 | 1000 | 2025.02 |
| 98 | 李*哲 | 男 | 宜昌英杰学校 | 2500 | 2025.02 |
| 99 | 张*晖 | 男 | 龙舟坪中学 | 2500 | 2025.02 |
| 100 | 谭*敏 | 女 | 南京医科大学 | 2000 | 2025.02 |
| 101 | 王*阳 | 男 | 武汉软件工程职业学院 | 2000 | 2025.02 |
| 102 | 覃*雅 | 女 | 龙舟坪中学 | 2000 | 2025.02 |
| 103 | 曾*涵 | 女 | 湖北经济学院法商学院 | 2000 | 2025.02 |
| 104 | 刘*王格 | 女 | 龙舟坪中学 | 2000 | 2025.02 |
| 105 | 张*宇 | 男 | 长阳二中 | 2000 | 2025.02 |
| 106 | 姚*燕 | 女 | 长阳二中 | 3000 | 2025.02 |
| 107 | 季*芳 | 女 | 贺家坪小学 | 2000 | 2025.02 |
| 108 | 崔*涵 | 女 | 贺家坪小学 | 2000 | 2025.02 |
| 109 | 秦*轩 | 女 | 贺家坪中学 | 2000 | 2025.02 |
| 110 | 田*露 | 女 | 资丘中学 | 2000 | 2025.02 |
| 111 | 吴*阳 | 女 | 长阳一中 | 2000 | 2025.02 |
| 112 | 吴*晴 | 女 | 长阳二中 | 2000 | 2025.02 |
| 113 | 虞*烁 | 男 | 长阳职教中心 | 2000 | 2025.02 |
| 114 | 田*瑞 | 女 | 长阳二中 | 2000 | 2025.02 |
| 115 | 夏*爽 | 男 | 南京航空航天大学 | 2000 | 2025.02 |
| 116 | 阮*娜 | 女 | 云南红河学院 | 2000 | 2025.02 |
| 117 | 覃*清 | 女 | 南京农业大学 | 2000 | 2025.02 |
| 118 | 覃*洁 | 女 | 武汉工程科技学院 | 2000 | 2025.02 |
| 119 | 侯*盼 | 女 | 武汉职业技术学院 | 2000 | 2025.02 |
| 120 | 覃*洁 | 女 | 中国医科大学 | 2000 | 2025.02 |
| 121 | 李*慧 | 女 | 荆楚理工学院 | 2000 | 2025.02 |
| 122 | 阮*龙 | 男 | 北京大学 | 2000 | 2025.02 |
| 123 | 覃*博彦 | 男 | 长阳一中 | 2000 | 2025.02 |
| 124 | 李*杰 | 男 | 湖北中医大学 | 2000 | 2025.02 |
| 125 | 田*婷 | 女 | 龙舟坪中学 | 2000 | 2025.02 |
| 126 | 余*瑞 | 女 | 长阳县实验小学 | 2000 | 2025.02 |
| 127 | 李*晨 | 女 | 渔峡口中心学校 | 2000 | 2025.02 |
| 128 | 朱*涵 | 男 | 龙舟坪中学 | 2000 | 2025.02 |
| 129 | 任*涛 | 男 | 安徽工业大学 | 2000 | 2025.02 |
| 130 | 彭*爽 | 男 | 中国地质大学 | 2000 | 2025.02 |
| 131 | 刘*可 | 女 | 中南财经政法大学 | 2000 | 2025.02 |
| 132 | 靳*鹏 | 男 | 武汉交职 | 2000 | 2025.02 |
| 133 | 季*翔 | 男 | 长阳一中 | 2000 | 2025.02 |
| 134 | 刘*霖 | 男 | 救师口中学 | 2000 | 2025.02 |
| 135 | 邓*锐 | 男 | 救师口中学 | 2000 | 2025.02 |
| 136 | 覃*楷 | 男 | 津洋口中学 | 2000 | 2025.02 |
| 137 | 向*睿 | 男 | 长阳职教中心 | 3000 | 2025.02 |
| 138 | 齐*涵 | 女 | 乐园中小学 | 200 | 2025.03 |
| 139 | 马*飞 | 男 | 乐园中小学 | 200 | 2025.03 |
| 140 | 覃*萍 | 女 | 文曲星希望小学 | 200 | 2025.03 |
| 141 | 覃*缘 | 女 | 小坳子小学 | 200 | 2025.03 |
| 142 | 王*梦 | 女 | 龙舟坪小学 | 200 | 2025.03 |
| 143 | 林*航 | 男 | 龙舟坪小学 | 200 | 2025.03 |
| 144 | 陈*萌 | 女 | 津洋口小学 | 200 | 2025.03 |
| 145 | 余*添 | 男 | 都镇湾幼儿园 | 200 | 2025.03 |
| 146 | 刘*花 | 女 | 鸭子口中心校 | 200 | 2025.03 |
| 147 | 陈*宇 | 女 | 长阳二中 | 300 | 2025.03 |
| 148 | 崔*豪 | 男 | 温泉哈日布呼镇中学 | 100 | 2025.03 |
| 149 | 钟*轩 | 男 | 贺家坪小学 | 200 | 2025.03 |
| 150 | 易*芝 | 女 | 长阳二中 | 300 | 2025.03 |
| 151 | 屈*萌 | 女 | 枝柘坪小学 | 2000 | 2025.03 |
| 152 | 郑*莹 | 女 | 津洋口小学 | 500 | 2025.03 |
| 153 | 夏*姝 | 女 | 长阳一中 | 200 | 2025.03 |
| 154 | 覃*虹 | 女 | 龙舟坪中学 | 200 | 2025.03 |
| 155 | 覃*晨 | 女 | 龙舟坪小学 | 200 | 2025.03 |
| 156 | 余*瑞 | 女 | 长阳县实验小学 | 1000 | 2025.03 |
| 157 | 唐*雪莹 | 女 | 龙舟坪中学 | 2800 | 2025.03 |
| 158 | 张*麒 | 男 | 宝塔中学 | 2000 | 2025.03 |
| 159 | 谭*儿 | 女 | 广埠屯实小 | 2000 | 2025.03 |
| 160 | 吴* | 女 | 黄冈师范学院 | 2000 | 2025.03 |
| 161 | 刘*钰 | 男 | 刘坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 162 | 崔*豪 | 男 | 温泉哈日布呼镇中学 | 100 | 2025.04 |
| 163 | 钟*轩 | 男 | 贺家坪小学 | 200 | 2025.04 |
| 164 | 易*芝 | 女 | 长阳二中 | 300 | 2025.04 |
| 165 | 覃*娜 | 女 | 渔峡口中学 | 1000 | 2025.04 |
| 166 | 陈*宇 | 女 | 长阳二中 | 300 | 2025.04 |
| 167 | 韩*玉 | 女 | 湖北体育职院 | 900 | 2025.04 |
| 168 | 王*阳 | 男 | 当阳职教中心 | 900 | 2025.04 |
| 169 | 郑*莹 | 女 | 津洋口小学 | 500 | 2025.04 |
| 170 | 覃*虹 | 女 | 龙舟坪中学 | 200 | 2025.04 |
| 171 | 覃*晨 | 女 | 龙舟坪小学 | 200 | 2025.04 |
| 172 | 李*娜 | 女 | 长阳一中 | 2000 | 2025.04 |
| 173 | 许*钰 | 女 | 庄溪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 174 | 齐*涵 | 女 | 乐园中小学 | 200 | 2025.04 |
| 175 | 马*飞 | 男 | 乐园中小学 | 200 | 2025.04 |
| 176 | 覃*萍 | 女 | 文曲星希望小学 | 200 | 2025.04 |
| 177 | 覃*缘 | 女 | 小坳子小学 | 200 | 2025.04 |
| 178 | 王*梦 | 女 | 龙舟坪小学 | 200 | 2025.04 |
| 179 | 林*航 | 男 | 龙舟坪小学 | 200 | 2025.04 |
| 180 | 陈*萌 | 女 | 津洋口小学 | 200 | 2025.04 |
| 181 | 余*添 | 男 | 都镇湾幼儿园 | 200 | 2025.04 |
| 182 | 刘*花 | 女 | 鸭子口中心校 | 200 | 2025.04 |
| 183 | 夏*姝 | 女 | 长阳一中 | 200 | 2025.04 |
| 184 | 马*阳 | 男 | 渔坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 185 | 胡*婷 | 女 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 186 | 潘*桦 | 女 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 187 | 向*兮 | 女 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 188 | 黄*泽 | 男 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 189 | 李*娜 | 女 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 190 | 李*轩 | 男 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 191 | 郑*鑫 | 男 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 192 | 胡*雄 | 男 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 193 | 张*琳希 | 女 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 194 | 林*航 | 男 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 195 | 常*晨 | 男 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 196 | 王*铭 | 男 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 197 | 覃*林 | 女 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 198 | 邹*泽 | 男 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 199 | 李*信 | 男 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 200 | 周*楠 | 女 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 201 | 王*萱 | 女 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 202 | 黄*鑫 | 女 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 203 | 向*佳媛 | 女 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 204 | 覃*熙 | 女 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 205 | 童*格 | 男 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 206 | 宋*源 | 男 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 207 | 刘*彤 | 女 | 长阳龙舟坪小学 | 2000 | 2025.04 |
| 208 | 曾*皓 | 男 | 长阳实验小学 | 2000 | 2025.04 |
| 209 | 朱*逸 | 男 | 长阳实验小学 | 2000 | 2025.04 |
| 210 | 崔*豪 | 男 | 温泉哈日布呼镇中学 | 100 | 2025.05 |
| 211 | 钟*轩 | 男 | 贺家坪小学 | 200 | 2025.05 |
| 212 | 易*臣 | 男 | 长阳二中 | 3000 | 2025.05 |
| 213 | 陈*宇 | 女 | 长阳二中 | 300 | 2025.05 |
| 214 | 陈* | 男 | 长阳二中 | 2000 | 2025.05 |
| 215 | 田*涵 | 男 | 长阳职教中心 | 500 | 2025.05 |
| 216 | 吕*昌 | 男 | 武汉大学 | 2000 | 2025.05 |
| 217 | 许*迪 | 女 | 长阳二中 | 1000 | 2025.05 |
| 218 | 郑*莹 | 女 | 津洋口小学 | 500 | 2025.05 |
| 219 | 杨*婷 | 女 | 刘坪小学 | 2000 | 2025.05 |
| 220 | 陈*锡 | 女 | 长阳一中 | 2000 | 2025.05 |
| 221 | 覃*菡 | 男 | 资丘小学 | 2000 | 2025.05 |
| 222 | 覃*熙 | 女 | 榔坪镇中心小学 | 2000 | 2025.05 |
| 223 | 王*曼 | 女 | 湖北文理学院 | 2000 | 2025.05 |
| 224 | 董*丽 | 女 | 湖北国土资源职业学院 | 2000 | 2025.05 |
| 225 | 卢*函 | 女 | 长阳县实验小学 | 2000 | 2025.05 |
| 226 | 廖*宇腾 | 男 | 华中师范大学 | 2000 | 2025.05 |
| 227 | 喻*平 | 男 | 榔坪镇初中 | 2000 | 2025.05 |
| 228 | 任*宇 | 男 | 伍家岗实小 | 2000 | 2025.05 |
| 229 | 林*航 | 男 | 龙舟坪小学 | 200 | 2025.05 |
| 230 | 陈*萌 | 女 | 津洋口小学 | 200 | 2025.05 |
| 231 | 余*添 | 男 | 都镇湾幼儿园 | 200 | 2025.05 |
| 232 | 刘*花 | 女 | 鸭子口中心校 | 200 | 2025.05 |
| 233 | 王*阳 | 男 | 当阳职教中心 | 2000 | 2025.05 |
| 234 | 韩*玉 | 女 | 湖北体育职院 | 2000 | 2025.05 |
| 235 | 周*鑫 | 男 | 长阳二中 | 2000 | 2025.05 |
| 236 | 周*莹 | 女 | 大堰文曲星小学 | 2000 | 2025.05 |
| 237 | 李*萌 | 女 | 救师口小学 | 2000 | 2025.05 |
| 238 | 余*瑞 | 女 | 长阳县实验小学 | 2000 | 2025.05 |
| 239 | 钟*轩 | 男 | 贺家坪小学 | 200 | 2025.06 |
| 240 | 覃*娜 | 女 | 渔峡口中学 | 2000 | 2025.06 |
| 241 | 聂*轩 | 男 | 贺家坪小学 | 2000 | 2025.06 |
| 242 | 覃*虹 | 女 | 龙舟坪中学 | 200 | 2025.06 |
| 243 | 覃*晨 | 女 | 龙舟坪小学 | 200 | 2025.06 |
| 244 | 高*雅 | 女 | 津洋口小学 | 2000 | 2025.06 |
| 245 | 周*晗 | 女 | 巴东一中 | 2000 | 2025.06 |
| 246 | 熊*成 | 男 | 救师口中学 | 2000 | 2025.06 |
| 247 | 高* | 女 | 长阳县实验小学 | 2000 | 2025.06 |
| 248 | 习*阳 | 男 | 龙舟坪中学 | 2000 | 2025.06 |
| 249 | 雷*萱 | 女 | 哈日布呼镇中心小学 | 2000 | 2025.06 |
| 250 | 李*萱 | 男 | 博乐市第九小学 | 2000 | 2025.06 |
| 251 | 秦*悦 | 女 | 三峡大学 | 2000 | 2025.06 |
| 252 | 邓*璐 | 女 | 汉江师范学院 | 2000 | 2025.06 |
| 253 | 聂*艳 | 女 | 汉江师范学院 | 2000 | 2025.06 |
| 254 | 李*君 | 女 | 湖北民族大学 | 2000 | 2025.06 |
| 255 | 李* | 男 | 湖北师范大学文理学院 | 2000 | 2025.06 |
| 256 | 汪*昊 | 男 | 湖北大学 | 2000 | 2025.06 |
| 257 | 喻*俐 | 女 | 长江职业学院 | 2000 | 2025.06 |
| 258 | 王*涵琦 | 女 | 三峡技师学院 | 2000 | 2025.06 |
| 259 | 向*歌 | 女 | 三峡大学 | 2000 | 2025.06 |
| 260 | 覃*颖 | 女 | 三峡大学 | 2000 | 2025.06 |
| 261 | 沈*国 | 男 | 哈日布呼镇中心小学 | 2000 | 2025.06 |
| 262 | 吕*阳 | 男 | 长阳一中 | 1000 | 2025.06 |
| 263 | 艾* | 男 | 长阳职教中心 | 2000 | 2025.06 |
| 264 | 易*芝 | 女 | 长阳二中 | 300 | 2025.06 |
| 265 | 陈*宇 | 女 | 长阳二中 | 300 | 2025.06 |
| 266 | 覃*虹 | 女 | 龙舟坪中学 | 200 | 2025.06 |
| 267 | 覃*晨 | 女 | 龙舟坪小学 | 200 | 2025.06 |
| 268 | 郑*莹 | 女 | 津洋口小学 | 500 | 2025.06 |
| 269 | 黄*祺 | 女 | 龙舟坪小学 | 600 | 2025.06 |
| 270 | 李*明 | 男 | 龙舟坪小学 | 600 | 2025.06 |
| 271 | 李*宜 | 女 | 龙舟坪小学 | 600 | 2025.06 |
| 272 | 姚*屹 | 男 | 龙舟坪小学 | 600 | 2025.06 |
| 273 | 李*梦杨 | 女 | 龙舟坪小学 | 600 | 2025.06 |
| 274 | 田*城 | 男 | 长阳一中 | 2000 | 2025.06 |
| 275 | 黄*华 | 男 | 湖北体育职业学院 | 2000 | 2025.06 |
| 276 | 江*闯 | 男 | 长阳职教中心 | 2000 | 2025.06 |
| 277 | 马*博 | 男 | 巴东溪丘湾中学 | 2000 | 2025.06 |
| 278 | 覃*冰 | 女 | 长阳职教中心 | 2000 | 2025.06 |
| 279 | 覃*蕤 | 男 | 宜昌市科技高中 | 2000 | 2025.06 |
| 280 | 田* | 女 | 中国传媒大学 | 3000 | 2025.06 |
| 281 | 马*芬 | 女 | 长阳职教中心 | 2000 | 2025.06 |
| 282 | 覃*雨 | 女 | 武汉职院 | 3000 | 2025.06 |
| 283 | 任*宇 | 男 | 伍家岗实小 | 2000 | 2025.06 |
| 284 | 刘*霖 | 男 | 救师口中学 | 2000 | 2025.06 |
| 285 | 朱*涵 | 男 | 龙舟坪中学 | 2000 | 2025.06 |
| 286 | 朱*逸 | 男 | 实验小学 | 2000 | 2025.06 |
| 287 | 黄*然 | 男 | 荆门市掇刀区十里牌小学 | 2000 | 2025.06 |
| 288 | 刘*悦 | 女 | 津洋口小学 | 2000 | 2025.06 |
| 289 | *覃正 | 男 | 长阳二中 | 2000 | 2025.06 |
| 290 | *祥静 | 男 | 武汉职业技术学院 | 3000 | 2025.06 |
| 291 | 张*煊 | 女 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 2000 | 2025.06 |
| 292 | 李*靖 | 女 | 渔峡口初级中学 | 2000 | 2025.06 |
| 293 | 覃*雅 | 女 | 龙舟坪中学 | 2000 | 2025.06 |
| 294 | 李*欣 | 女 | 救师口小学 | 2000 | 2025.06 |
| 295 | 周*鑫 | 女 | 长阳县永和坪小学 | 2000 | 2025.06 |
| 296 | 江*哲 | 男 | 湖北经济学院 | 2000 | 2025.06 |
| 297 | 王*菲 | 女 | 江西财经大学 | 2000 | 2025.06 |
| 298 | 林*欣 | 女 | 津洋口中学 | 2000 | 2025.06 |
| 299 | 高*娜 | 女 | 长阳特殊教育学校 | 2000 | 2025.06 |
| 300 | 李*宇 | 男 | 湖北师范大学 | 2114.7 | 2025.06 |
| 301 | 李*宇 | 男 | 湖北师范大学 | 26.8 | 2025.06 |
| 302 | 李*宇 | 男 | 湖北师范大学 | 560 | 2025.06 |
| 303 | 余*瑞 | 女 | 长阳县实验小学 | 1000 | 2025.06 |
| 304 | 侯*银 | 女 | 中科院大学未来技术学院 | 5000 | 2025.06 |
| 305 | 侯*宇 | 男 | 长阳二中 | 4000 | 2025.06 |
| 306 | 林*航 | 男 | 龙舟坪小学 | 200 | 2025.06 |
| 307 | 陈*萌 | 女 | 津洋口小学 | 200 | 2025.06 |
| 308 | 余*添 | 男 | 都镇湾幼儿园 | 200 | 2025.06 |
| 309 | 刘*花 | 女 | 鸭子口中心校 | 200 | 2025.06 |
| 310 | 李*怡 | 女 | 长阳二中 | 2000 | 2025.06 |
| 311 | 张*杰 | 女 | 辽宁大学 | 3000 | 2025.06 |
| 312 | 张*瑶 | 女 | 五峰民族高中 | 2000 | 2025.06 |
| 313 | 刘*天 | 男 | 龙舟坪小学 | 3000 | 2025.06 |
| 314 | 黄*琪 | 女 | 长阳二中 | 2000 | 2025.06 |
| 315 | 邓*焊 | 男 | 长阳职教中心 | 1500 | 2025.06 |
| 316 | 李*泉 | 男 | 救师口中学 | 2000 | 2025.06 |
| 317 | 李*纯 | 女 | 救师口小学 | 2000 | 2025.06 |
| 318 | 覃*颉 | 男 | 长阳职教中心 | 2000 | 2025.06 |
| 319 | 向*辉 | 男 | 津洋口中学 | 1000 | 2025.06 |
| 320 | 向*辉 | 男 | 津洋口中学 | 3000 | 2025.06 |
| 321 | 覃*希 | 女 | 长阳一中 | 6000 | 2025.06 |
| 322 | 田*文 | 男 | 长阳职教中心 | 500 | 2025.06 |
| 323 | 余*添 | 男 | 都镇湾幼儿园 | 3000 | 2025.06 |
| 324 | 魏*雯 | 女 | 湖北轻工职业技术学院 | 4000 | 2025.07 |
| 325 | 向*辉 | 男 | 津洋口中学 | 1000 | 2025.07 |
| 326 | 赵*明 | 男 | 武汉工商学院 | 5000 | 2025.07 |
| 327 | 钟*轩 | 男 | 贺家坪小学 | 200 | 2025.07 |
| 328 | 杨*琳 | 女 | 长阳一中 | 2000 | 2025.07 |
| 329 | 毛*贤 | 男 | 长阳职教中心 | 2000 | 2025.07 |
| 330 | 左*怡 | 女 | 湖南科技大学 | 2000 | 2025.07 |
| 331 | 田*杰 | 男 | 资丘中学 | 2000 | 2025.07 |
| 332 | 万*豪 | 男 | 津洋口中学 | 2000 | 2025.07 |
| 333 | 付*洁 | 女 | 湖北民族大学 | 2000 | 2025.07 |
| 334 | 颜* | 男 | 长阳一中 | 3000 | 2025.07 |
| 335 | 赵*明 | 男 | 湖北工程学院 | 3000 | 2025.07 |
| 336 | 韩*玉 | 女 | 湖北体育职院 | 900 | 2025.07 |
| 337 | 王*阳 | 男 | 当阳职教中心 | 900 | 2025.07 |
| 338 | 余*瑞 | 女 | 长阳县实验小学 | 2500 | 2025.07 |
| 339 | 易*芝 | 女 | 长阳二中 | 300 | 2025.07 |
| 340 | 伍*旺 | 男 | 武汉科技大学 | 2000 | 2025.07 |
| 341 | 齐*涵 | 女 | 乐园中小学 | 1000 | 2025.07 |
| 342 | 马*飞 | 男 | 乐园中小学 | 1000 | 2025.07 |
| 343 | 覃*萍 | 女 | 大堰中学 | 1000 | 2025.07 |
| 344 | 覃*缘 | 女 | 小坳子小学 | 1000 | 2025.07 |
| 345 | 王*梦 | 女 | 龙舟坪中学 | 1500 | 2025.07 |
| 346 | 刘*天 | 男 | 龙舟坪中学 | 500 | 2025.07 |
